深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2020年第一批扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目公示
深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2020年第一批扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目公示
市發(fā)展改革委戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2020年第一批扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目匯總表 | |||||||
序號(hào) | 建設(shè)單位和項(xiàng)目名稱 | 起止 年限 | 總投資(萬(wàn)元) | 擬資助資金(萬(wàn)元) | 評(píng)審得分 | 資助類(lèi)別 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 康佳集團(tuán)股份有限公司深圳8K超高清顯示工程研究中心 | 2020-2023 | 1650 | 500 | 65.2 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
2 | 摩比天線技術(shù)(深圳)有限公司深圳5G中頻大規(guī)模天濾一體化系統(tǒng)技術(shù)(AFU)工程研究中心 | 2020-2022 | 1404.35 | 500 | 64 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
3 | 深圳市酷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司基于8K的內(nèi)容制作及集成分發(fā)產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái) | 2020-2023 | 1250 | 500 | 71.5 | 市級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)組建扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
4 | 深圳賽西信息技術(shù)有限公司超高清視頻顯示終端與傳輸接口測(cè)試驗(yàn)證公共服務(wù)平臺(tái) | 2020-2022 | 1236 | 494.4 | 71.8 | 市級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)組建扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
5 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司8K超高清數(shù)字電視機(jī)頂盒關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 5625 | 1125 | 66.5 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
6 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司8K超高清視頻終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 5910 | 1182 | 64 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
7 | 研祥智能科技股份有限公司基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的超高清顯示自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 1500 | 300 | 63.4 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
8 | 深圳利亞德光電有限公司超高清8K LED顯示屏幕產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 4000 | 800 | 62.7 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
9 | 深圳華大北斗科技有限公司華大北斗導(dǎo)航芯片產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 85.14 | 59.6 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
10 | 深圳市德賽微電子技術(shù)有限公司高精度低成本電源管理芯片研發(fā) | 2019-2020 | 82.93 | 41.46 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
11 | 深圳幀觀德芯科技有限公司面陣型量子計(jì)數(shù)X光探測(cè)芯片設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 287.00 | 147.62 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
12 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司中科藍(lán)訊藍(lán)牙芯片流片 | 2019-2020 | 178.28 | 89.14 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
13 | 深圳市天微電子股份有限公司集成電路電能計(jì)量和顯示芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 43.02 | 21.51 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
14 | 深圳市富滿電子集團(tuán)股份有限公司富滿電子集成電路設(shè)計(jì)流片 | 2019-2020 | 532.49 | 270.23 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
15 | 深圳芯邦科技股份有限公司深圳市3D Nand Flash存儲(chǔ)控制芯片技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室 | 2019-2020 | 59.06 | 29.53 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
16 | 深圳市芯茂微電子有限公司芯茂首次全掩膜工程流片 | 2019-2020 | 48.64 | 24.32 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
17 | 深圳市得一微電子有限責(zé)任公司嵌入式及移動(dòng)存儲(chǔ)控制芯片集成電路設(shè)計(jì)首次流片 | 2019-2020 | 177.00 | 88.50 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
18 | 深圳阜時(shí)科技有限公司面向各種類(lèi)顯示器件隱藏式屏下指紋光學(xué)算法及集成電路關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 2019-2020 | 249.77 | 124.89 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
19 | 深圳市中興微電子技術(shù)有限公司深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2020年集成電路設(shè)計(jì)流片扶持 | 2019-2020 | 848.46 | 424.23 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
20 | 深圳英集芯科技有限公司全集成鋰電池系列多功能電源管理SOC芯片研發(fā) | 2019-2020 | 75.70 | 37.85 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
21 | 深圳芯啟航科技有限公司可兼容多場(chǎng)景的指紋識(shí)別芯片設(shè)計(jì)流片扶持 | 2019-2020 | 18.63 | 13.04 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
22 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技有限公司銳石創(chuàng)芯射頻前端芯片流片 | 2019-2020 | 72.80 | 50.96 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
23 | 深圳市傲科光電子有限公司5G承載網(wǎng)核心光互連芯片研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 22.49 | 15.74 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
24 | 深圳尚陽(yáng)通科技有限公司應(yīng)用于5G通信的高效低功耗超結(jié)MOS的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 526.00 | 263 | / | 集成電路設(shè)計(jì)流片扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
25 | 深圳賽西信息技術(shù)有限公司2019深圳國(guó)際8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì) | 2019 | 242.15 | 237.86 | / | 高端論壇和展會(huì)扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
26 | 深圳信息通信研究院2019年金磚國(guó)家未來(lái)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新大會(huì) | 2019 | 452.46 | 287.8 | / | 高端論壇和展會(huì)扶持計(jì)劃 | 新一代信息技術(shù) |
27 | 深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司深圳市智能寬帶精密電子測(cè)量?jī)x器工程研究中心 | 2020-2023 | 1400 | 500 | 69.81 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
28 | 深圳市振華微電子有限公司深圳市航空高可靠電源組件工程研究中心 | 2020-2022 | 1400 | 500 | 68.73 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
29 | 深圳元戎啟行科技有限公司深圳市視覺(jué)融合量子成像固態(tài)激光雷達(dá)工程研究中心 | 2020-2022 | 1250 | 500 | 63.55 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
30 | 深圳市潤(rùn)天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司深圳數(shù)字紡織印刷智能裝備工程研究中心 | 2020-2022 | 1350 | 500 | 63.31 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
31 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司深圳市微型聚晶金剛石(PCD)鉆頭刀具激光精密加工技術(shù)工程研究中心 | 2020-2022 | 1300 | 500 | 62.64 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
32 | 深圳市金奧博科技股份有限公司民用爆炸物品智能化成套裝備核心技術(shù)工程研究中心 | 2020-2023 | 1300 | 500 | 62.37 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
33 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司大功率藍(lán)光激光器及其多波長(zhǎng)復(fù)合激光焊接系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 2500 | 500 | 75.44 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
34 | 深圳市杉川機(jī)器人有限公司基于AI智能系統(tǒng)的服務(wù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 5000 | 1000 | 73.34 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
35 | 深圳市桑特液壓技術(shù)有限公司高精度液壓閥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 4000 | 800 | 70.66 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
36 | 深圳市杰普特光電股份有限公司透明脆性材料賦碼加工與識(shí)別追蹤設(shè)備產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 1600 | 320 | 70.11 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
37 | 深圳市愛(ài)貝科精密機(jī)械有限公司數(shù)控機(jī)床高速精密電主軸產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 2000 | 400 | 69.64 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
38 | 深圳市華信天線技術(shù)有限公司基于北斗三號(hào)全球組網(wǎng)的全網(wǎng)通高精度天線產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 3725 | 745 | 68.28 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
39 | 深圳科瑞技術(shù)股份有限公司多行業(yè)用智能外觀缺陷檢測(cè)裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2021 | 6000 | 1200 | 65.34 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
40 | 深圳礪劍天眼科技有限公司高精度實(shí)景激光雷達(dá)系統(tǒng)的研制及應(yīng)用 | 2019-2021 | 1800 | 360 | 64.91 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
41 | 深圳市信宇人科技股份有限公司基于高真空分子除水智能連續(xù)烘烤線關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 3000 | 600 | 64.83 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
42 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司基于光學(xué)成像及圖像處理技術(shù)的腦科學(xué)研究器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 2000 | 400 | 64.74 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
43 | 深圳市特爾佳科技股份有限公司汽車(chē)智能輔助制動(dòng)緩速器產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2020 | 2367 | 473.40 | 64.15 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
44 | 深圳南方德?tīng)柶?chē)電子有限公司基于多傳感器的智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 2176 | 430 | 63.40 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
45 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司多主軸操作全自動(dòng)圓刀模切機(jī)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2019-2021 | 1150 | 230 | 60.76 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 高端裝備 |
46 | 深圳市人民醫(yī)院深圳自身免疫病工程研究中心 | 2020-2022 | 1500 | 500 | 71.9 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
47 | 深圳市國(guó)賽生物技術(shù)有限公司深圳特定蛋白自動(dòng)化分析系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 2020-2023 | 1300 | 500 | 71.8 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
48 | 深圳華大智造科技有限公司深圳高精密生命科學(xué)儀器仿真與可靠性工程研究中心 | 2020-2022 | 1300 | 500 | 71.2 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
49 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司深圳全自動(dòng)凝血及纖溶功能分析技術(shù)工程研究中心 | 2020-2022 | 1500 | 500 | 69 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
50 | 深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司深圳高端乳腺影像診斷設(shè)備工程研究中心 | 2020-2022 | 1400 | 500 | 68.1 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
51 | 深圳市綠航星際太空科技研究院深圳人體生物節(jié)律與睡眠醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 2020-2023 | 1350 | 500 | 68.1 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
52 | 深圳市業(yè)聚實(shí)業(yè)有限公司深圳介入醫(yī)療器械高分子材應(yīng)用技術(shù)工程中心 | 2020-2022 | 1250 | 500 | 67.9 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
53 | 深圳晶泰科技有限公司深圳人工智能藥物發(fā)現(xiàn)工程研究中心 | 2020-2023 | 1300 | 500 | 65.65 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
54 | 深圳愛(ài)灣醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室深圳罕見(jiàn)病代謝組學(xué)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 2020-2023 | 1500 | 500 | 62.7 | 市級(jí)工程研究中心組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
55 | 深圳科諾醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室科諾醫(yī)學(xué)細(xì)胞質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái) | 2020-2023 | 1500 | 500 | 64 | 市級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
56 | 深圳市華檢檢測(cè)技術(shù)有限公司深圳醫(yī)療器械檢測(cè)驗(yàn)證及共性技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái) | 2020-2022 | 700 | 280 | 61.6 | 市級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)組建扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
57 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司SONTU500-Sirius、SONTU560-Sirius數(shù)字化X射線系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 1500 | 300 | 72.5 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
58 | 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 1800 | 360 | 67.5 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
59 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司內(nèi)分泌系統(tǒng)藥物產(chǎn)業(yè)化 | 2020-2022 | 4000 | 800 | 66.1 | 產(chǎn)業(yè)化事后補(bǔ)助扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
60 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司0.25g鹽酸二甲雙胍片仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | 2017-2019 | 1122.000134 | 224.4000268 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
61 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司雙氯芬酸鈉緩釋片仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | 2017-2019 | 1459.499637 | 500 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
62 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司頭孢地尼分散片仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | 2017-2019 | 388.703076 | 155.4812304 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
63 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司頭孢呋辛酯膠囊仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | 2018-2020 | 471.548141 | 188.6192564 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
64 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司鹽酸貝那普利片和左乙拉西坦片質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) | 2018-2019 | 708.102234 | 277.266405 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
65 | 深圳海王藥業(yè)有限公司鹽酸二甲雙胍片一致性評(píng)價(jià) | 2017-2019 | 720.145509 | 144.0291018 | / | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
66 | 深圳康泰生物制品股份有限公司重組腸道病毒71型疫苗(漢遜酵母)研發(fā) | 2018 | 874.81 | 349.924 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
67 | 深圳艾欣達(dá)偉醫(yī)藥科技有限公司基于AKR1C3的廣譜靶向小分子抗癌藥物產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2018 | 1026.163951 | 410.4655804 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
68 | 深圳市索諾瑞科技有限公司醫(yī)用4D容積超聲探頭關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 2018 | 12.968491 | 5.1873964 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
69 | 深圳市邁威生物科技有限公司高壓造影注射器及壓力連接管的研發(fā) | 2017-2018 | 53.853751 | 21.5415004 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
70 | 深圳無(wú)微華斯生物科技有限公司紅外熒光POCT試劑新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣 | 2018-2019 | 143.038253 | 57.2153012 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
71 | 深圳市凱思特醫(yī)療科技股份有限公司一次性使用血管造影導(dǎo)管推廣應(yīng)用 | 2017-2019 | 199.878778 | 79.9515112 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
72 | 優(yōu)尼麥迪克器械(深圳)有限公司一次性使用有創(chuàng)血壓傳感器應(yīng)用推廣 | 2017-2019 | 74.484969 | 29.7939876 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
73 | 深圳市天可醫(yī)療科技有限公司一次性使用醫(yī)療器械產(chǎn)品的研究 | 2017-2018 | 229.98111 | 91.992444 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
74 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司新型基因芯片雜交閱讀一體機(jī)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2018-2019 | 51.967342 | 20.7869368 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
75 | 深圳市寶潤(rùn)科技有限公司Mobile Cooper、Mobile Genius等新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2017-2018 | 34.264188 | 13.7056752 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
76 | 深圳賽斯鵬芯生物技術(shù)有限公司XPEN全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀及配套試劑新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2017-2019 | 245.017021 | 98.0068084 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
77 | 深圳駝人生物醫(yī)療電子股份有限公司基于臨床應(yīng)用的彩色超聲診斷設(shè)備研究與產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2019 | 39.86687 | 15.946748 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
78 | 深圳聯(lián)合醫(yī)學(xué)科技有限公司人CYP2C19基因分型檢測(cè)試劑盒(PCR熒光探針?lè)ǎ┊a(chǎn)業(yè)化 | 2017-2018 | 55.333018 | 22.1332072 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
79 | 深圳市金準(zhǔn)生物醫(yī)學(xué)工程有限公司干式熒光免疫分析儀產(chǎn)品新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2018-2019 | 179.940799 | 71.9763196 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
80 | 深圳輝邁醫(yī)療技術(shù)有限公司全自動(dòng)五分類(lèi)血細(xì)胞分析儀新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用 | 2017 | 39.996598 | 15.9986392 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
81 | 深圳融昕醫(yī)療科技有限公司醫(yī)用通氣治療機(jī)新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用 | 2018-2019 | 114.628807 | 45.8515228 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
82 | 深圳訊豐通醫(yī)療股份有限公司神經(jīng)肌肉電刺激項(xiàng)目研發(fā)(用于卒中后運(yùn)動(dòng)功能障礙治療) | 2017-2018 | 59.874804 | 23.9499216 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
83 | 深圳麥科田生命科學(xué)有限公司一次性使用可視喉鏡窺視片和胃腸營(yíng)養(yǎng)輸送器等產(chǎn)品新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣 | 2018-2019 | 572.083006 | 228.8332024 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
84 | 深圳來(lái)福士霧化醫(yī)學(xué)有限公司便攜式微網(wǎng)霧化器等新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2017-2018 | 68.236743 | 27.2946972 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
85 | 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司心肺功能測(cè)試系統(tǒng)、認(rèn)知能力測(cè)試與訓(xùn)練系統(tǒng)、低頻脈沖治療儀等新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2018-2019 | 31.150706 | 12.4602824 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
86 | 深圳迎凱生物科技有限公司全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用推廣 | 2018-2019 | 40.793615 | 16.317446 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
87 | 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司貝斯達(dá)高端醫(yī)療器械高技術(shù)示范應(yīng)用推廣項(xiàng)目 | 2018-2019 | 225.599331 | 90.2397324 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
88 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司數(shù)字化X射線成像系統(tǒng)SONTUHFG/Mars/Sirius/Akso/URF系列及口腔CT產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2017-2019 | 485.082782 | 194.0331128 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
89 | 飛利浦金科威(深圳)實(shí)業(yè)有限公司除顫及病人監(jiān)護(hù)儀新產(chǎn)品新技術(shù)示范應(yīng)用推廣 | 2017-2018 | 275.829351 | 110.3317404 | / | 新技術(shù)新產(chǎn)品示范應(yīng)用推廣扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
90 | 深圳源動(dòng)創(chuàng)新科技有限公司脈搏血氧儀及血壓監(jiān)測(cè)儀國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證 | 2019 | 35.359833 | 35.359833 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
91 | 深圳市保身欣科技電子有限公司基于無(wú)創(chuàng)血壓測(cè)量系統(tǒng)(臂式血壓計(jì))等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2018 | 32.2037 | 32.2037 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
92 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司特定蛋白分析儀、熒光免疫分析儀等CE/FDA認(rèn)證 | 2017-2017 | 186.912792 | 186.912792 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
93 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司醫(yī)用成像器械國(guó)際認(rèn)證 | 2018-2020 | 183.787929 | 183.787929 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
94 | 經(jīng)方精密醫(yī)療(深圳)有限公司一次性使用穿刺架產(chǎn)業(yè)化 | 2018-2019 | 55.259211 | 55.259211 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
95 | 深圳華大智造科技股份有限公司2018-2019年度華大智造國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證項(xiàng)目 | 2018-2019 | 152.3592 | 152.3592 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
96 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司視頻喉鏡、輸液泵和腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵產(chǎn)品CE認(rèn)證 | 2017-2019 | 79.866287 | 79.866287 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
97 | 深圳市真邁生物科技有限公司第三代基因測(cè)序儀國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證項(xiàng)目 | 2018-2019 | 31.795484 | 31.795484 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
98 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司新產(chǎn)業(yè)生物國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證項(xiàng)目 | 2018-2019 | 144.056605 | 144.056605 | / | 國(guó)際認(rèn)證扶持計(jì)劃 | 生物醫(yī)藥 |
