?龍華區(qū)2021年科技創(chuàng)新專項資金項目網(wǎng)上申報和受理計劃時間表
龍華區(qū)2021年科技創(chuàng)新專項資金項目網(wǎng)上申報和受理計劃時間表 | ||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 申請單位網(wǎng)上申報時間(系統(tǒng)開放申請時間)(起始時間:起始日上午9:00,截止時間:截止日下午6:00) | 主管部門受理及合規(guī)性審查時間(起始時間:起始日上午9:00,截止時間:截止日下午6:00) |
1 | 科技創(chuàng)新獎配套獎勵 | 科技創(chuàng)新獎配套獎勵 | 4月1日至5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
2 | 中小微創(chuàng)新100強企業(yè) | 中小微創(chuàng)新100強企業(yè) | 6月1日至7月1日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
3 | 國家高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵 | 國家高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵 | 8月2日至9月30日 | 8月2日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
4 | 企業(yè)研發(fā)投入激勵 | 2021年企業(yè)研發(fā)投入激勵項目(對企業(yè)上年度即2020年度研發(fā)費用予以激勵扶持) | 9月1日至10月29日 | 9月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
5 | 市場準入認證資助 | 市場準入認證資助 | 10月8日至11月8日 | 10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
6 | 人才和團隊創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 人才和團隊(人才)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助立項申請 | 8月2日至9月30日 | 10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
7 | 人才和團隊(國家、省市團隊)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助立項申請 | 全年開放申報 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
8 | 人才和團隊創(chuàng)業(yè)配套扶持 | 全年開放申報 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
9 | 人才和團隊創(chuàng)業(yè)一次性研發(fā)投入資助 | 4月1日至5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
10 | 人才和團隊創(chuàng)業(yè)研發(fā)投入激勵 | 4月1日至5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
11 | 人才和團隊創(chuàng)業(yè)房租及裝修費扶持 | 4月1日至5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
12 | 人才和團隊創(chuàng)業(yè)成果產(chǎn)業(yè)化收入資助 | 4月1日至5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
13 | 龍華區(qū)創(chuàng)新載體認定 | 重點實驗室認定 | 第一批:2月1日至4月30日第二批:9月1日至10月29日 | 第一批:5月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:10月30日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
14 | 工程中心認定 | 第一批:2月1日至4月30日第二批:9月1日至10月29日 | 第一批:5月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:10月30日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
15 | 創(chuàng)新載體資助 | 國家、省、市創(chuàng)新載體配套資助 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
16 | 國家、省、市創(chuàng)新載體房租資助 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
17 | 企業(yè)創(chuàng)新能力培育提升 | 9月1日至10月29日 | 10月30日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
18 | 中國合格評定國家認可委員會認可獎勵 | 第一批:2月1日至4月30日第二批:9月1日至10月29日 | 第一批:5月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:10月30日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
19 | 區(qū)級重點實驗室資助 | 10月8日至12月31日 | 12月15日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
20 | 區(qū)級工程中心資助 | 10月8日至12月31日 | 12月15日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
21 | 高成長性企業(yè)獎勵 | 龍華區(qū)高成長性企業(yè)房租資助 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
22 | 龍華區(qū)高成長性企業(yè)研發(fā)投入資助 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
23 | 龍華區(qū)高成長性企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入獎勵 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
24 | 協(xié)同創(chuàng)新平臺 | 協(xié)同創(chuàng)新平臺立項申請 | 1月4日至1月29日 | 2月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
25 | 協(xié)同創(chuàng)新平臺建設(shè)資助 | 10月8日至12月31日 | 12月15日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
26 | 科技計劃項目配套和成果產(chǎn)業(yè)化資助 | 國家級科技計劃項目 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
27 | 廣東省科技計劃項目 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
28 | 市科技計劃項目或深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
29 | 院士(專家)工作站 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
30 | 社會公益科研項目資助 | 軟科學(xué) | 6月15日-7月15日 | 7月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
31 | 基礎(chǔ)研究項目 | 5月15日-6月15日 | 6月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
32 | 孵化載體 | 孵化載體認定 | 9月1日-10月31日 | 11月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
33 | 孵化載體配套扶持 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
34 | 優(yōu)質(zhì)孵化載體建設(shè)獎勵 | 全年開放申報 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
35 | 載體入駐單位房租資助 | 9月1日-10月31日 | 11月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
36 | 科技創(chuàng)新園(創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園)房租資助 | 9月1日-10月31日 | 11月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
37 | 創(chuàng)新質(zhì)量提升計劃 | 高交會、人才大會參展扶持 | 5月1日-5月31日 | 6月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
38 | 11月22日-12月17日 | 12月18日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | ||
39 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動備案 | 第一批:1月4日-1月31日第二批:7月1日-7月31日 | 第一批:2月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:8月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
40 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動扶持 | 1月4日-1月15日 | 1月18日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
41 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵 | 1月15日-2月23日 | 3月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
42 | 科技金融支持計劃 | 科技金融貸款扶持 | 全年開放受理 | 每月25日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
43 | 科技金融(貼息)扶持 | 第一批:5月1日-5月31日第二批:10月1日-10月31日 | 第一批:6月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:11月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
44 | 科技金融(貼保)扶持 | 第一批:5月1日-5月31日第二批:10月1日-10月31日 | 第一批:6月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:11月1日起開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
45 | 科技金融(投資激勵)扶持 | 全年開放受理 | 每月25日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
46 | 深圳國家高新區(qū)龍華園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機構(gòu)落戶 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
47 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機構(gòu)培育 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
48 | 承接科技成果轉(zhuǎn)化 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
49 | 中試環(huán)節(jié)扶持 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
50 | 企業(yè)房租資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
51 | 優(yōu)質(zhì)企業(yè)供應(yīng)商獎勵 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
52 | 開展國際合作資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
53 | 觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園企業(yè)宿舍租金補貼 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
54 | 觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園生活配套空間改造資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
55 | 觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園生活配套服務(wù)資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
56 | 技術(shù)攻關(guān)資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
57 | 拓展新技術(shù)應(yīng)用場景資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
58 | 核心研發(fā)團隊資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
59 | 知識產(chǎn)權(quán)證券化資助 | 第一批:2月1日至3月31日第二批:7月15日至9月15日 | 第一批:4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批:9月16日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
60 | 十大行動計劃相關(guān)扶持 | 配套 | 全年開放受理 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
61 | 裝修/房租 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | ||
62 | 研發(fā)機構(gòu)資助 | 龍華區(qū)市級以上研發(fā)機構(gòu)配套資助 | 全年開放受理 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
63 | 龍華區(qū)市級以上研發(fā)機構(gòu)房租資助 | 全年開放受理 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
64 | 龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)啟動經(jīng)費及運營經(jīng)費資助 | 全年開放受理 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
65 | 龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)科技計劃項目配套資助或龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金配套資助 | 全年開放受理 | 每季度為一個批次。第一批次:第一季度申報的項目,于4月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:第二季度申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第三批次:第三季度申報的項目,于10月8日開始集中受理及合規(guī)性審查。第四批次:第四季度申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
66 | 龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)建設(shè)已投入資助 | 4月1日-5月31日 | 6月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
67 | 龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)房租及裝修費資助 | 全年開放受理 | 每半年為一個批次。第一批次:1月1日-6月30日申報的項目,于7月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。第二批次:7月1日-12月31日申報的項目,于2022年1月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 | |
68 | 龍華區(qū)重點研發(fā)機構(gòu)認定 | 9月1日-10月31日 | 11月1日開始集中受理及合規(guī)性審查。 |
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標準服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務(wù)體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局、市場監(jiān)督總局
免責聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!