關(guān)于鹽田區(qū)2023年度第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目及使用經(jīng)費(fèi)的公示
根據(jù)鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金相關(guān)管理規(guī)定,現(xiàn)按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目的審批流程,公示鹽田區(qū)2023年度第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目(詳見附件)。
任何單位和個(gè)人對公布的項(xiàng)目持有異議的,請?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,由其轉(zhuǎn)交項(xiàng)目主管部門調(diào)查核實(shí)并進(jìn)行反饋。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名,異議人身份和反映情況將予保密。提出的異議及問題必須實(shí)事求是。對提出的異議,項(xiàng)目受理部門將認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。為保證異議處理客觀、公正、公平,凡匿名提出異議的,將不予受理。
異議受理部門:鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
地址:深圳市鹽田區(qū)行政中心420室
鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年1月9日
鹽田區(qū)2023年度第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目表 | ||||||
序號 | 申請人 | 資助政策 | 資助項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助額(萬元) | 主管單位 |
1 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司國家高新技術(shù)企業(yè)納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2 | 深圳氫時(shí)代新能源科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 國家高新技術(shù)企業(yè)納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
3 | 深圳市金思成科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)首次納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 金思成納統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
4 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 非首次認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
5 | 深圳華大基因股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 深圳華大基因股份有限公司高企認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
6 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 華大智造2022年區(qū)級高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
7 | 深圳車聯(lián)訊網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 車聯(lián)訊鹽田區(qū)非首次認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
8 | 深圳市筑智通科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 深圳市筑智通科技有限公司 | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
9 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
10 | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (非首次) | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
11 | 廣東易愛云廚科技股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)(非首次) | 廣東易愛云廚科技股份有限公司高新技術(shù)企業(yè) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
12 | 深圳市安科訊實(shí)業(yè)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)(非首次) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
13 | 眾潮電科(深圳)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
14 | 深圳市紅商軌道交通有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
15 | 深圳市云戀科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 深圳市云戀科技有限公司國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
16 | 深圳知因細(xì)胞生物科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 知因細(xì)胞國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
17 | 深圳氫時(shí)代新能源科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
18 | 深圳華大基因細(xì)胞科技有限責(zé)任公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 深圳華大基因細(xì)胞科技有限責(zé)任公司國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
19 | 深圳市蒼泓科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) (首次) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
20 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)(首次) | 思勤醫(yī)療國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
21 | 深圳華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 91.49 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
22 | 深圳市海安達(dá)安全科技文化發(fā)展有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 3.53 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
23 | 深圳碼隆科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳碼隆科技有限公司2021年研發(fā)投入項(xiàng)目 | 23.93 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
24 | 深圳市支氏環(huán)??萍加邢薰?/td> | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 2021年企業(yè)研發(fā)投入項(xiàng)目 | 9.01 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
25 | 深圳市超美化工科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 2021年度研發(fā)投入資助項(xiàng)目 | 11.81 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
26 | 深圳市雷銘科技發(fā)展有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 上年度研發(fā)投入資助 | 17.54 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
27 | 深圳裕策生物科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 18.50 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
28 | 深圳市白鷺科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 核級低壓電機(jī)智能化解體檢修平臺的研發(fā) | 2.68 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
29 | 深圳市安科訊電子制造有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 安科訊電子2021年度研發(fā)投入項(xiàng)目 | 89.69 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
30 | 深圳市百果數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 百果數(shù)聯(lián)研發(fā)投入資助 | 31.84 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
31 | 廣東易愛云廚科技股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 廣東易愛云廚科技股份有限公司研發(fā)投入扶持資助 | 2.79 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
32 | 深圳市大分子科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市大分子科技有限公司2021年企業(yè)研發(fā)投入項(xiàng)目 | 13.95 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
33 | 鹽田港國際資訊有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 2021年鹽田港國際資訊有限公司研發(fā)投入 | 11.07 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
34 | 深圳市藍(lán)色貝殼科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 上年度研發(fā)投入資助 | 5.07 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
35 | 優(yōu)荑眾創(chuàng)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 2.99 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
36 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司申請研發(fā) 投入扶持資助項(xiàng)目 | 32.61 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
37 | 深圳市金科信軟件開發(fā)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 金科信研發(fā)投入扶持資助項(xiàng)目 | 8.20 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
38 | 深圳市暢思得電子設(shè)備維護(hù)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 1.碎裂曲面瀑布屏維修技術(shù)開發(fā)?? 2.雙工器測試工具開發(fā)? 3 .手機(jī)檢測自動(dòng)化設(shè)備開發(fā)? 4. 修復(fù)報(bào)價(jià)管理系統(tǒng) | 10.04 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
39 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 安多福公司2021年研發(fā)投入 | 11.58 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
40 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 2021年度菁良基因研發(fā)投入項(xiàng)目 | 34.68 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
41 | 深圳氫時(shí)代新能源科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 20.63 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
42 | 中紡標(biāo)(深圳)檢測有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 中紡標(biāo)(深圳)檢測有限公司研發(fā)投入項(xiàng)目 | 6.74 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
43 | 精銳動(dòng)力科技(深圳)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 6.07 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
44 | 深圳市百果互動(dòng)科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 百果互動(dòng)研發(fā)投入資助 | 100.00 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
45 | 深圳市健科電子有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳健科研發(fā)資助 | 22.10 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
46 | 深圳市德立信環(huán)境工程有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 3.68 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
47 | 深圳瑞奧康晨生物科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳瑞奧康晨生物科技有限公司研發(fā)投入扶持資助 | 5.33 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
48 | 深圳市昊泰首飾有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市昊泰首飾有限公司研發(fā)投入資助項(xiàng)目 | 7.47 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
49 | 深圳市云戀科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市云戀科技有限公司研發(fā)投入扶持資助 | 8.01 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
50 | 清影醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 清影醫(yī)療科技(深圳)有限公司2021年研發(fā)投入項(xiàng)目 | 7.96 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
51 | 深圳市筑智通科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市筑智通科技有限公司深圳市筑智通科技有限公司 | 6.49 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
52 | 深圳市中昌探傷器材有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 10.98 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
53 | 深圳市水源環(huán)保建設(shè)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 12.12 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
54 | 深圳市眾立生包裝科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 研發(fā)投入扶持資助 | 7.41 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
55 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 思勤醫(yī)療研發(fā)投入扶持資助 | 4.94 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
56 | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司研發(fā)投入扶持資助項(xiàng)目 | 11.26 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
57 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司研發(fā)投入扶持資助項(xiàng)目 | 12.57 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
58 | 深圳知因細(xì)胞生物科技有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 知因細(xì)胞2021年研發(fā)投入資助項(xiàng)目 | 17.77 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
59 | 深圳市華大智造軟件技術(shù)有限公司 | 《鹽田區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法》(深鹽府規(guī)〔2022〕2號) | 研發(fā)投入扶持資助 | 華大智造軟件2022年區(qū)級企業(yè)研發(fā)資助項(xiàng)目 | 80.59 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
