2023年度第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼公示
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓補貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號)的規(guī)定,現(xiàn)將2023年第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼名單予以公示。公示期為2023年2月6日至2022年2月10日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負責。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調(diào)查核實,并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務大廳人才園服務廳10號綜合窗口。
??深圳市人力資源和社會保障局
2023年2月1日
附件:2023年第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼公示名單
2023年第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼公示名單 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 班次號 | 項目名稱 | 項目群體類別 | 培訓補貼人數(shù) | 補貼有效總學時 | 學時補貼金額(元) | 支付類型 | 備注 |
1 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600004 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 39 | 2523 | 162733.5 | 結(jié)算 | |
2 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029414001 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 4 | 267 | 10000 | 結(jié)算 | |
3 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600017 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 33 | 2070 | 133515 | 結(jié)算 | |
4 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029414003 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 66 | 2500 | 結(jié)算 | |
5 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220923400002 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 19 | 1245 | 80302.5 | 結(jié)算 | |
6 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220923400003 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 26 | 1695 | 109167.5 | 結(jié)算 | |
7 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220923600002 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 3 | 190 | 7500 | 結(jié)算 | |
8 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600020 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 8 | 441 | 28444.5 | 結(jié)算 | |
9 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029414005 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 5 | 270 | 12500 | 結(jié)算 | |
10 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600021 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 13 | 717 | 46246.5 | 結(jié)算 | |
11 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220613208018 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 5 | 294 | 18963 | 結(jié)算 | |
12 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209045 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 1 | 54 | 3483 | 結(jié)算 | |
13 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600024 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 15 | 840 | 54180 | 結(jié)算 | |
14 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220613208019 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 4 | 237 | 15286.5 | 結(jié)算 | |
15 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600025 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 1221 | 78754.5 | 結(jié)算 | |
16 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220613208020 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 4 | 216 | 13932 | 結(jié)算 | |
17 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029414008 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 69 | 2500 | 結(jié)算 | |
18 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209008 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 33 | 2250 | 66375 | 結(jié)算 | |
19 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY2208312090010 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 31 | 2105 | 62097.5 | 結(jié)算 | |
20 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209011 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 24 | 1647 | 48586.5 | 結(jié)算 | |
21 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209012 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 33 | 2338 | 68971 | 結(jié)算 | |
22 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209013 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 41 | 2907 | 85756.5 | 結(jié)算 | |
23 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209015 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 3120 | 92040 | 結(jié)算 | |
24 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209016 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 38 | 2529 | 74605.5 | 結(jié)算 | |
25 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209017 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 38 | 2607 | 76906.5 | 結(jié)算 | |
26 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209019 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 36 | 2592 | 76464 | 結(jié)算 | |
27 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209018 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 36 | 2586 | 76287 | 結(jié)算 | |
28 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209021 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 36 | 2568 | 75756 | 結(jié)算 | |
29 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209020 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 41 | 2952 | 87084 | 結(jié)算 | |
30 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209025 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 26 | 1872 | 55224 | 結(jié)算 | |
31 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029414002 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 52 | 1534 | 結(jié)算 | |
32 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600009 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 6 | 378 | 11151 | 結(jié)算 | |
33 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209038 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 7 | 456 | 13452 | 結(jié)算 | |
34 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600003 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 46 | 3308 | 97586 | 結(jié)算 | |
35 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600011 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 31 | 2193 | 64693.5 | 結(jié)算 | |
36 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600014 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 38 | 2662 | 78529 | 結(jié)算 | |
37 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220926013002 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 40 | 2076 | 61242 | 結(jié)算 | |
38 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209034 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 17 | 1220 | 35990 | 結(jié)算 | |
39 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600006 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 28 | 1980 | 58410 | 結(jié)算 | |
40 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY2210296000010 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 23 | 1647 | 48586.5 | 結(jié)算 | |
41 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600013 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 16 | 1117 | 32951.5 | 結(jié)算 | |
42 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209039 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 31 | 2191 | 64634.5 | 結(jié)算 | |
43 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600001 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 3222 | 95049 | 結(jié)算 | |
44 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600007 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 41 | 2914 | 85963 | 結(jié)算 | |
45 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209022 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 33 | 2376 | 70092 | 結(jié)算 | |
46 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209024 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 30 | 2160 | 63720 | 結(jié)算 | |
47 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209026 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 1 | 72 | 1813.5 | 結(jié)算 | |
48 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209027 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 2 | 144 | 4248 | 結(jié)算 | |
49 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209029 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 1 | 72 | 2124 | 結(jié)算 | |
50 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209031 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 3 | 216 | 6372 | 結(jié)算 | |
51 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209033 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 27 | 1944 | 57348 | 結(jié)算 | |
52 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209036 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 25 | 1800 | 53100 | 結(jié)算 | |
53 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209030 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 23 | 1565 | 46167.5 | 結(jié)算 | |
54 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209035 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 13 | 914 | 26963 | 結(jié)算 | |
55 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209037 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 41 | 2950 | 87025 | 結(jié)算 | |
56 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600008 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 23 | 1655 | 48822.5 | 結(jié)算 | |
57 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600012 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 1512 | 44604 | 結(jié)算 | |
58 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209040 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 42 | 3018 | 89031 | 結(jié)算 | |
59 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209041 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 32 | 2056 | 60652 | 結(jié)算 | |
60 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600015 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 14 | 938 | 27671 | 結(jié)算 | |
61 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209042 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 5 | 324 | 9558 | 結(jié)算 | |
62 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209043 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 35 | 2518 | 74281 | 結(jié)算 | |
63 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600018 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 15 | 860 | 25370 | 結(jié)算 | |
64 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600022 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 47 | 3279 | 96730.5 | 結(jié)算 | |
65 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600026 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 29 | 2034 | 60003 | 結(jié)算 | |
66 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600027 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 1447 | 42686.5 | 結(jié)算 | |
67 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY220831209023 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 26 | 1842 | 54339 | 結(jié)算 | |
68 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600016 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 20 | 1410 | 41595 | 結(jié)算 | |
69 | 深圳市南山區(qū)泰克職業(yè)技能培訓學校有限責任公司 | MA5H35X87 | GY221029600023 | 新一代信息技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 26 | 1779 | 52480.5 | 結(jié)算 | |
70 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220726040001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 16 | 1065 | -1495 | 結(jié)算 | |
71 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221102800002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 8 | 372 | -20748 | 結(jié)算 | |
72 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221102800001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 9 | 423 | -34281 | 結(jié)算 | |
73 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221116404001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 996 | 22620 | 結(jié)算 | |
74 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220824600001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 1399 | 27725 | 結(jié)算 | |
75 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221030415002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 3 | 111 | 7215 | 結(jié)算 | |
76 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221030415001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 849 | 3237 | 結(jié)算 | |
77 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220704201001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 34 | 1782 | 63414 | 結(jié)算 | |
78 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220810400002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 1195 | -285 | 結(jié)算 | |
79 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221027410001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 34 | 1632 | 40092 | 結(jié)算 | |
80 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221020201001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 16 | 1170 | 75435 | 結(jié)算 | |
81 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220808209011 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 13 | 954 | -1190 | 結(jié)算 | |
82 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220808209003 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 28 | 2074 | 34845 | 結(jié)算 | |
83 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220808209002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 18 | 1155 | -14365 | 結(jié)算 | |
84 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220704200002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 23 | 1686 | 51430 | 結(jié)算 | |
85 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221110200001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 21 | 909 | 4329 | 結(jié)算 | |
86 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221102800003 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 19 | 882 | -12870 | 結(jié)算 | |
87 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220824600003 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 4 | 314 | 9410 | 結(jié)算 | |
88 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220824600002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 21 | 1476 | 18380 | 結(jié)算 | |
89 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220810400004 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 26 | 1968 | 44385 | 結(jié)算 | |
90 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221116404002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 13 | 657 | 11817 | 結(jié)算 | |
91 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221010011001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 6 | 306 | 5850 | 結(jié)算 | |
92 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221024400002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 24 | 1173 | 34125 | 結(jié)算 | |
93 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221024400001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 855 | 20475 | 結(jié)算 | |
94 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220808209005 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 16 | 1161 | -4380 | 結(jié)算 | |
95 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY220808209001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 16 | 1137 | -11980 | 結(jié)算 | |
96 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221108811003 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 6 | 276 | -17160 | 結(jié)算 | |
97 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221108811002 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 7 | 330 | -17862 | 結(jié)算 | |
98 | 深圳市硬蛋微電子研究院 | MJL191481 | GY221108811001 | 芯片應用技術(shù)公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 27 | 1287 | 83655 | 結(jié)算 | |
99 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220602026004 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 23 | 2142 | 74970 | 結(jié)算 | |
100 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220602024006 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 26 | 2510 | 87850 | 結(jié)算 | |
101 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220602027004 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 27 | 2575 | 90125 | 結(jié)算 | |
102 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220602028001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 23 | 2105 | 73675 | 結(jié)算 | |
103 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220602219001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 24 | 2274 | 79590 | 結(jié)算 | |
104 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220606632002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 13 | 1633 | 57155 | 結(jié)算 | |
105 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220606419001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 2542 | 88970 | 結(jié)算 | |
106 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220606636003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 2484 | 86940 | 結(jié)算 | |
107 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220606425001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 12 | 1545 | 54075 | 結(jié)算 | |
108 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220606642001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 16 | 1791 | 62685 | 結(jié)算 | |
109 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220609001002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 2133 | 74655 | 結(jié)算 | |
110 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220609001003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 2093 | 73255 | 結(jié)算 | |
111 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220609804003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 2365 | 82775 | 結(jié)算 | |
112 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220609002001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 8 | 819 | 28665 | 結(jié)算 | |
113 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220612203001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 11 | 1084 | 37940 | 結(jié)算 | |
114 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220612403001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 13 | 1036 | 36260 | 結(jié)算 | |
115 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY220612203002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 10 | 911 | 31885 | 結(jié)算 | |
116 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220824802002 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 28 | 1809 | 112158 | 結(jié)算 | |
117 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712401005 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 34 | 2127 | 131874 | 結(jié)算 | |
118 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220824806001 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 24 | 1479 | 91698 | 結(jié)算 | |
119 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712401012 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 41 | 2793 | 173166 | 結(jié)算 | |
120 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712401011 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 44 | 3030 | 187860 | 結(jié)算 | |
121 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220824802003 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 25 | 1590 | 98580 | 結(jié)算 | |
122 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712401001 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 21 | 1296 | 80352 | 結(jié)算 | |
123 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712600006 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 38 | 2373 | 147126 | 結(jié)算 | |
124 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712401002 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 40 | 2553 | 158286 | 結(jié)算 | |
125 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220712600003 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 27 | 1641 | 101742 | 結(jié)算 | |
126 | 深圳技師學院 | 455753340 | GY220725025004 | 電子商務公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 31 | 1842 | 114204 | 結(jié)算 | |
