寶安區(qū)2019年科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(第三批)擬資助企業(yè)名單公示
為貫徹落實《寶安區(qū)關(guān)于促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施辦法》(深寶規(guī)〔2018〕4號)等文件精神,我局于2019年6月開展了新增“四上企業(yè)”獎勵、股權(quán)投資標的企業(yè)獎勵、境外經(jīng)貿(mào)交流活動經(jīng)費補貼等第三批科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作。現(xiàn)將初審?fù)ㄟ^的企業(yè)名單在區(qū)工業(yè)和信息化局網(wǎng)站予以公示,向社會廣泛征求意見。公示期為:2019年8月12日--8月16日。
任何單位和個人對公示的企業(yè)持有異議的,請在公示日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人的身份和所反映的情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護補公示企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的不予受理。
我局受理異議的科室:產(chǎn)業(yè)資金科。
聯(lián)系人:賈小姐,27660896;石先生,27848259。
地址:深圳市寶安區(qū)新安三路28號海關(guān)大廈804室。
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報項目 |
1 | 深圳市佳寶特實業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)新增“四上企業(yè)”獎勵 |
2 | 深圳市同和彩印包裝有限公司 | |
3 | 深圳市湘鴻城建筑勞務(wù)分包有限公司 | |
4 | 深圳市富立鑫電子有限公司 | |
5 | 深圳市友博偉業(yè)化工有限公司 | |
6 | 百威時裝(深圳)有限公司 | |
7 | 深圳譽格金屬制品有限公司 | |
8 | 深圳市奧士維電子有限公司 | |
9 | 深圳市意天發(fā)科技有限公司 | |
10 | 深圳市博弈實業(yè)有限公司 | |
11 | 深圳市云聯(lián)友科科技有限公司 | |
12 | 深圳市云易行科技有限公司 | |
13 | 深圳市澳威包裝制品有限公司 | |
14 | 深圳市輝煌線路板有限公司 | |
15 | 深圳金中電路有限公司 | |
16 | 深圳市沃品科技有限公司 | |
17 | 深圳市錦創(chuàng)勞務(wù)派遣有限公司 | |
18 | 深圳市燦豐力科技有限公司 | |
19 | 深圳市興邦維科科技有限公司 | |
20 | 深圳市嘉虹紙品包裝有限公司 | |
21 | 深圳市鑫泰裕包裝制品有限公司 | |
22 | 深圳市成業(yè)機電設(shè)備有限公司 | |
23 | 深圳市圣佳五金電子科技有限公司 | |
24 | 深圳市博億美國際物流有限公司 | |
25 | 深圳市鵬鑫物流有限公司 | |
26 | 深圳市樂玩互娛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |
27 | 深圳市中航盛世模切機械有限公司 | |
28 | 深圳輝勝達五金制品有限公司 | |
29 | 深圳市金桂寶貿(mào)易有限公司 | |
30 | 深圳市粵宇科技有限公司 | |
31 | 深圳市潤博建設(shè)有限公司 | |
32 | 深圳市利仕特建材有限公司 | |
33 | 深圳大集金服信息技術(shù)有限公司 | |
34 | 深圳市揚恒機電設(shè)備有限公司 | |
35 | 深圳市神廣科技有限公司 | |
36 | 深圳市好立泰科技有限公司 | |
37 | 深圳市豪爾泰服飾有限公司 | |
38 | 玥成印務(wù)(深圳)有限公司 | |
39 | 深圳市瑞信玻璃制品有限公司 | |
40 | 深圳市聯(lián)明電源有限公司 | |
41 | 深圳市玉井精密五金有限公司 | |
42 | 深圳市超品家科技有限公司 | |
43 | 深圳市源微創(chuàng)新實業(yè)有限公司 | |
44 | 深圳市萬福房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | |
45 | 深圳市一格文儀家具有限公司 | |
46 | 深圳市立東陽科技有限公司 | |
47 | 深圳市宏誠物流有限公司 | |
48 | 深圳市華技達科技有限公司 | |
49 | 深圳市鑫捷物流有限公司 | |
50 | 深圳市韓潤國際物流有限公司 | |
51 | 深圳市聚人科技有限公司 | |
52 | 深圳市中正仁和電子有限公司 | |
53 | 深圳世恒達國際物流有限公司 | |
54 | 深圳市好又高電子科技有限公司 | |
55 | 深圳市晶科輝電子有限公司 | |
56 | 深圳市卓美瑞科技有限公司 | |
57 | 深圳市眾志坤科技有限公司 | |
58 | 深圳市欣華信光電科技有限公司 | |
59 | 維亮(深圳)科技有限公司 | |
60 | 深圳益國電子科技有限公司 | |
61 | 深圳市森瑞達貼裝技術(shù)有限公司 | |
62 | 深圳市眾??滇t(yī)藥有限公司 | |
63 | 深圳市新寶亨錫業(yè)有限公司 | |
64 | 深圳市星河達科技有限公司 | |
65 | 深圳市華中通用技術(shù)有限公司 | |
66 | 深圳市琛瑪科技有限公司 | |
67 | 深圳市鴻盛隆貿(mào)易有限公司 | |
68 | 深圳市金惠華建材有限公司 | |
69 | 深圳市嘉頓高士網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
70 | 肯發(fā)高精設(shè)備(深圳)有限公司 | |
71 | 深圳市億賓微電子有限公司 | |
72 | 深圳市締軒科技有限公司 | |
73 | 深圳市海納錫業(yè)有限公司 | |
74 | 深圳市東欣榮薄膜科技有限公司 | |
75 | 深圳阿爾法商品檢驗有限公司 | |
76 | 深圳市全幫裝卸服務(wù)有限公司 | |
77 | 深圳海航金鹿公務(wù)航空地面服務(wù)有限公司 | |
78 | 深圳市鑫通貨運代理有限公司 | |
79 | 深圳市新宏駿科技有限公司 | |
80 | 深圳市全隆金屬材料有限公司 | |
81 | 深圳市逸迅達國際貨運代理有限公司 | |
82 | 深圳市晟安達機電安裝工程有限公司 | |
83 | 深圳市達爾美電子科技有限公司 | |
84 | 深圳市康祥科技有限公司 | |
85 | 深圳市能利五金塑膠制品有限公司 | |
86 | 康舜(深圳)電子科技有限公司 | |
87 | 深圳市陶和數(shù)碼科技有限公司 | |
88 | 深圳市華珅邦電子科技有限公司 | |
89 | 深圳市明玉祥科技有限公司 | |
90 | 深圳市東鼎豐電子有限公司 | |
91 | 深圳市飛揚實業(yè)有限公司 | |
92 | 深圳市四方網(wǎng)盈孵化器管理有限公司 | |
93 | 深圳市聯(lián)合偉業(yè)包裝制品有限公司 | |
94 | 深圳市弘越金屬制品有限公司 | |
95 | 嘉碩電子(深圳)有限公司 | |
96 | 深圳市瑞恒輝科技有限公司 | |
97 | 深圳市銀海輪實業(yè)有限公司 | |
98 | 深圳市鑫永成科技有限公司 | |
99 | 深圳市融和勞務(wù)派遣有限公司 | |
100 | 深圳市普道電器有限公司 | |
101 | 升士達科技(深圳)有限公司 | |
102 | 深圳市谷邦田投資有限公司 | |
103 | 深圳中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
104 | 深圳市易聯(lián)達商用設(shè)備有限公司 | |
105 | 深圳市康意數(shù)碼科技有限公司 | |
106 | 深圳市至誠合電子科技有限公司 | |
107 | 深圳市匯客供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | |
108 | 深圳市大伍源國際貿(mào)易有限公司 | |
109 | 深圳市佳達裕貿(mào)易有限公司 | |
110 | 歐若拉復(fù)合材料(深圳)有限公司 | |
111 | 深圳永恒泰印刷制品有限公司 | |
112 | 深圳市聯(lián)興電路有限公司 | |
113 | 深圳市聯(lián)銘發(fā)科技有限公司 | |
114 | 深圳市興華達國際貨運代理有限公司 | |
115 | 深圳市正之星科技有限公司 | |
116 | 深圳市鑫榮進絕緣材料有限公司 | |
117 | 深圳市締榮塑膠技術(shù)有限公司 | |
118 | 深圳市海力士科技有限公司 | |
119 | 深圳市賽諾邦格科技有限公司 | |
120 | 深圳市瑞泰鑫貿(mào)易有限公司 | |
121 | 深圳市創(chuàng)投奇創(chuàng)科技有限公司 | |
122 | 深圳市晫邦實業(yè)有限公司 | |
123 | 深圳市創(chuàng)銀鑫科技有限公司 | |
124 | 深圳市梓程勞務(wù)派遣有限公司 | |
125 | 深圳市天益通光電有限公司 | |
126 | 深圳市鑫滿達實業(yè)有限公司 | |
127 | 深圳市政和通達科技有限公司 | |
128 | 深圳市星航物流有限公司 | |
129 | 深圳市中廣通通訊有限公司 | |
130 | 深圳睿晟自動化技術(shù)有限公司 | |
131 | 深圳市誠通物流有限公司 | |
132 | 深圳市翔宇興博光電有限公司 | |
133 | 深圳市鑫創(chuàng)新塑膠有限公司 | |
134 | 深圳優(yōu)派漢王觸控科技有限公司 | |
135 | 美頤美餐廳(深圳)有限公司 | |
136 | 深圳梓華科技有限公司 | |
137 | 深圳市歐恩半導(dǎo)體照明有限公司 | |
138 | 深圳市鑫匯科科技有限公司 | |
139 | 深圳駿域設(shè)計制作有限公司 | |
140 | 深圳市華立信通訊有限公司 | |
141 | 時豐運通物流(深圳)有限公司 | |
142 | 深圳市翔科華電子有限公司 | |
143 | 深圳市康藍田園酒樓有限公司 | |
144 | 深圳市新日東升電子材料有限公司 | |
145 | 深圳市錦鋒誠精密五金有限公司 | |
146 | 深圳市西啡科技有限公司 | |
147 | 深圳市航港物流有限公司 | |
148 | 深圳市鑫森凱科技有限公司 | |
149 | 萬利達真空五金熱處理(深圳)有限公司 | |
150 | 深圳市鑫豪盛實業(yè)有限公司 | |
151 | 深圳市奔馬電子科技有限公司 | |
152 | 深圳市大年華電子有限公司 | |
153 | 深圳市諾威電子有限公司 | |
154 | 深圳市深建商品混凝土有限公司 | |
155 | 深圳市拓鋒半導(dǎo)體科技有限公司 | |
156 | 深圳市錦創(chuàng)宏光電科技有限公司 | |
157 | 深圳億色創(chuàng)意有限公司 | |
158 | 金信泰(深圳)五金機電貿(mào)易有限公司 | |
159 | 深圳市倍嘉科技有限公司 | |
160 | 深圳市正泰隆科技有限公司 | |
161 | 深圳市金諾耐光電科技有限公司 | |
162 | 深圳市沃龍沃自動化設(shè)備有限公司 | |
163 | 深圳市恒巽物流有限公司 | |
164 | 深圳市威仕達科技有限公司 | |
165 | 廣東創(chuàng)輝鑫材科技股份有限公司 | |
166 | 深圳市稀研靶材科技有限公司 | |
167 | 深圳市鑫盛源光電有限公司 | |
168 | 深圳市柏萊電子有限公司 | |
169 | 深圳市港華興實業(yè)有限公司 | |
170 | 深圳市卓品電子科技股份有限公司 | |
171 | 深圳市佳澤紙業(yè)有限公司 | |
172 | 深圳市點號網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | |
173 | 新源藍寶石科技(深圳)有限公司 | |
174 | 深圳市霄邦物流有限公司 | |
175 | 深圳市炫彩視聽設(shè)備有限公司 | |
176 | 深圳盤石實業(yè)有限公司 | |
177 | 深圳市嘉成潤滑油有限公司 | |
178 | 深圳市嘉和潤滑油有限公司 | |
179 | 深圳市暢世達科技有限公司 | |
180 | 深圳市匯寶翔科技有限公司 | |
181 | 深圳市宏賱金屬有限公司 | |
182 | 深圳市中悅電子有限公司 | |
183 | 深圳市躍登電業(yè)有限公司 | |
184 | 深圳市恒晶光電有限公司 | |
185 | 深圳市風(fēng)行視界科技有限公司 | |
186 | 深圳市星標電子科技有限公司 | |
187 | 深圳市金星世紀數(shù)碼有限公司 | |
188 | 深圳市聯(lián)成勞保用品有限公司 | |
189 | 深圳市鴻建德建材貿(mào)易有限公司 | |
190 | 深圳市鵬榮源服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | |
191 | 深圳市南方華麗家具有限公司 | |
192 | 深圳市零式未來科技有限公司 | |
193 | 深圳市深明豐投資發(fā)展有限公司 | |
194 | 吉世科精密涂裝(深圳)有限公司 | |
195 | 深圳市德利行汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
196 | 深圳凱謀酒店有限公司 | |
197 | 深圳市白楊麥電業(yè)有限公司 | |
198 | 深圳市食冶放題海鮮餐飲管理有限公司 | |
199 | 深圳市德風(fēng)鑫五金設(shè)備有限公司 | |
200 | 深圳市恒聚物流有限公司 | |
201 | 深圳市三精模具有限公司 | |
202 | 深圳市德冠精密組件有限公司 | |
203 | 深圳市桐欣浩技術(shù)有限公司 | |
204 | 深圳市雨博士雨水利用設(shè)備有限公司 | |
205 | 深圳市旭興達電子有限公司 | |
206 | 深圳市凱爾斯塑膠電子有限公司 | |
207 | 深圳市鼎誠保安服務(wù)有限公司 | |
208 | 深圳市智誠立創(chuàng)技術(shù)有限公司 | |
209 | 深圳市鴻力健混凝土有限公司 | |
210 | 深圳市刻銳智能科技有限公司 | |
211 | 全欣精密模具制品(深圳)有限公司 | |
212 | 深圳市浩洋匯豐技術(shù)有限公司 | |
213 | 鑫鼎制刀(深圳)有限公司 | |
214 | 深圳市安和達塑膠制品有限公司 | |
215 | 聚洋科技電子(深圳)有限公司 | |
216 | 北歐電子制品(深圳)有限公司 | |
217 | 深圳市豪能電子有限公司 | |
218 | 深圳市愛尚金科技有限公司 | |
219 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | |
220 | 深圳市東方駿實業(yè)有限公司 | |
221 | 深圳市海盛光電有限公司 | |
222 | 深圳市金豐盛電子有限公司 | |
223 | 深圳市耐斯達電子有限公司 | |
224 | 深圳市宏瑞創(chuàng)展科技有限公司 | |
225 | 深圳市祥恒光電科技有限公司 | |
226 | 深圳市穗深冷氣設(shè)備有限公司 | |
227 | 深圳市鼎豪新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
228 | 深圳市瑞德??萍加邢薰?/td> | |
229 | 深圳市正芯科技有限公司 | |
230 | 深圳市潤潮建材有限公司 | |
231 | 深圳市新二金達城實業(yè)有限公司 | |
232 | 深圳鵬城匯合物流園管理有限公司 | |
233 | 深圳市中佳訊科技有限公司 | |
234 | 深圳名邦人力資源管理有限公司 | |
235 | 深圳市裕龍鑫科技有限公司 | |
236 | 弘瑞昌科技(深圳)有限公司 | |
237 | 深圳市壹順科科技有限公司 | |
238 | 深圳市孚特萊電子機械有限公司 | |
239 | 深圳市海恒機電設(shè)備有限公司 | |
240 | 深圳市三匯實業(yè)有限公司 | |
241 | 深圳市恒運昌真空技術(shù)有限公司 | |
242 | 深圳市中意達科技有限公司 | |
243 | 深圳市新恒輝物業(yè)管理有限公司 | |
244 | 深圳市永昌信勞務(wù)派遣有限公司 | |
245 | 深圳市瑞誠勞務(wù)派遣有限公司 | |
246 | 深圳市富源英美課程教育培訓(xùn)學(xué)校 | |
247 | 深圳市金榮興電纜五金電器有限公司 | |
248 | 深圳市博銳德生物科技有限公司 | |
249 | 深圳金祿通電子科技有限公司 | |
250 | 深圳市鵬城中駿產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
251 | 安普迪康電氣(深圳)有限公司 | |
252 | 深圳市多司自動化有限公司 | |
253 | 深圳市廣通測繪有限公司 | |
254 | 深圳市科泰成電子有限公司 | |
255 | 珮泰科技(深圳)有限公司 | |
256 | 深圳晶微宏科技有限公司 | |
257 | 深圳市留楠建筑工程勞務(wù)有限公司 | |
258 | 深圳市匯威科技有限公司 | |
259 | 深圳市金利源絕緣材料有限公司 | |
260 | 廣東久安保安服務(wù)有限公司 | |
261 | 深圳市伯樂塑膠制品有限公司 | |
262 | 深圳市捷圖電器有限公司 | |
263 | 深圳市瑯瑯五金電子有限公司 | |
264 | 深圳市錦源投資發(fā)展有限公司 | |
265 | 深圳市吉方工控有限公司 | |
266 | 深圳市健倉科技有限公司 | |
267 | 伊高得表面處理(深圳)有限責(zé)任公司 | |
268 | 深圳市宇昊森達科技有限公司 | |
269 | 深圳市欣瑞泰電子有限公司 | |
270 | 深圳市華利達石油化工貿(mào)易有限公司 | |
271 | 深圳市和順美電子有限公司 | |
272 | 深圳市誠悅電子有限公司 | |
273 | 深圳市恒納五金塑膠制品有限公司 | |
274 | 深圳市華睿星源科技有限公司 | |
275 | 深圳市子錦年科技有限公司 | |
276 | 深圳市國電賽思電源技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
277 | 深圳市和盈互聯(lián)科技有限公司 | |
278 | 深圳市宗立科技有限公司 | |
279 | 深圳市兆廷鑫科技有限公司 | |
280 | 捷仕德電子(深圳)有限公司 | |
281 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | |
282 | 深圳富雅文具有限公司 | |
283 | 深圳市天世達貿(mào)易有限公司 | |
284 | 深圳市冠達印刷有限公司 | |
285 | 深圳市信遠國際進出口貿(mào)易有限公司 | |
286 | 深圳市人和旺電子有限公司 | |
287 | 深圳市翔宇偉業(yè)科技有限公司 | |
288 | 深圳市聯(lián)永科技股份有限公司 | |
289 | 深圳市順祥樓餐飲有限責(zé)任公司 | |
290 | 深圳君峰科技有限公司 | |
291 | 深圳市凝聚電線有限公司 | |
292 | 深圳市雙翼電子有限公司 | |
293 | 深圳市睿通紙品包裝材料有限公司 | |
294 | 深圳市微索斯電子科技有限公司 | |
295 | 深圳臺鉅實業(yè)有限公司 | |
296 | 深圳市瓢蟲科技有限公司 | |
297 | 深圳市很想電子有限公司 | |
298 | 深圳市天助勞務(wù)派遣有限公司 | |
299 | 深圳市歐騰科技有限公司 | |
300 | 深圳市領(lǐng)通投資有限公司 | |
301 | 深圳書城寶安城實業(yè)有限公司 | |
302 | 深圳市嘉力商業(yè)有限公司 | |
303 | 深圳市昌榮自動化設(shè)備配件有限公司 | |
304 | 深圳市森歐科技有限公司 | |
305 | 深圳市盛洋包裝制品有限公司 | |
306 | 深圳市艾永特電子科技有限公司 | |
307 | 深圳市國鳳物流有限公司 | |
308 | 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
309 | 深圳市盛泉商貿(mào)有限公司 | |
310 | 深圳市盛達榮實業(yè)有限公司 | |
311 | 深圳市耀亮科技有限公司 | |
312 | 深圳市盛世恒通汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
313 | 深圳市怡爾豐電子科技有限公司 | |
314 | 深圳市洪韋盛實業(yè)有限公司 | |
315 | 深圳市華韻測繪科技有限公司 | |
316 | 深圳啟韻文化傳媒有限公司 | |
317 | 深圳市海盛捷光電有限公司 | |
318 | 深圳市江南廚子壹方餐飲有限公司 | |
319 | 深圳市坤泰建筑勞務(wù)有限公司 | |
320 | 深圳市鑫德敏物流有限公司 | |
321 | 深圳市飛力士捷運物流有限公司 | |
322 | 深圳市駿豐木鏈網(wǎng)科技股份有限公司 | |
323 | 深圳市存誠管理服務(wù)有限公司 | |
324 | 深圳市鑫品香食品有限公司 | |
325 | 深圳市基克納科技有限公司 | |
326 | 深圳市桃源居酒店管理有限公司 | |
327 | 深圳市圖高智能有限公司 | |
328 | 深圳市好聲音創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | |
329 | 深圳市恒捷創(chuàng)科技有限公司 | |
330 | 深圳市凱銓電子有限公司 | |
331 | 深圳市北宸餐飲管理有限責(zé)任公司 | |
332 | 深圳市豐源鴻飲食管理有限公司 | |
333 | 深圳市億泰光電有限公司 | |
334 | 深圳市西成聯(lián)合開發(fā)有限公司 | |
335 | 深圳市福翔電子有限公司 | |
336 | 深圳市恒嘉達電子科技有限公司 | |
337 | 深圳市駿軒建設(shè)工程有限公司 | |
338 | 深圳市歐樂智能實業(yè)有限公司 | |
339 | 深圳市國豪富電子科技有限公司 | |
340 | 雅恒貝爾塑膠(深圳)有限公司 | |
341 | 深圳市優(yōu)一像電子有限公司 | |
342 | 深圳市展亮照明有限公司 | |
343 | 深圳永盈商貿(mào)有限公司 | |
344 | 深圳市佳格里物業(yè)環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | |
345 | 深圳市古稻林新沙餐飲有限公司 | |
346 | 深圳市中科偉視科技有限公司 | |
347 | 深圳市星濠加油站有限公司 | |
348 | 深圳市譽勤電子有限公司 | |
349 | 深圳市榮昇建筑勞務(wù)有限公司 | |
350 | 深圳市力科工器科技限公司 | |
351 | 深圳市信宜特科技有限公司 | |
352 | 深圳市邦偉得新材料有限公司 | |
353 | 鵬潤統(tǒng)計咨詢集團(深圳)有限公司 | |
354 | 深圳市盈達通汽車貿(mào)易有限公司 | |
355 | 深圳市樂只村商業(yè)管理有限公司 | |
356 | 深圳市天誠佳業(yè)工程技術(shù)有限公司 | |
357 | 深圳市捷泰達電子科技有限公司 | |
358 | 深圳市順豐綜合物流服務(wù)有限公司 | |
359 | 深圳市邦力源電子科技有限公司 | |
360 | 深圳市深寶豐食品有限公司 | |
361 | 深圳市榮祥吸塑有限公司 | |
362 | 深圳市拓睿特科技有限公司 | |
363 | 深圳市科成精密五金有限公司 | |
364 | 深圳市杜馬現(xiàn)代供應(yīng)鏈有限公司 | |
365 | 深圳市聯(lián)合保安服務(wù)有限公司 | |
366 | 深圳市國騰智達電子有限公司 | |
367 | 深圳市貴鼎升物流有限公司 | |
368 | 深圳市泰精釀餐飲有限公司 | |
369 | 深圳市白丁餐飲管理有限公司 | |
370 | 深圳市池納光電有限公司 | |
371 | 深圳市昊全科技有限公司 | |
372 | 深圳市三愛電子有限公司 | |
373 | 深圳市宏至佳制造有限公司 | |
374 | 深圳市興晨汽貿(mào)服務(wù)有限公司 | |
375 | 深圳市榮迅達國際貨運代理有限公司 | |
376 | 深圳市福年商務(wù)航空有限公司 | |
377 | 深圳市羊臺山全福樓海鮮坊有限公司 | |
378 | 法雷奧西門子新能源汽車(深圳)有限公司 | |
379 | 深圳市急行軍快運服務(wù)有限公司 | |
380 | 深圳市夏寧貿(mào)易有限公司 | |
381 | 深圳市邦大勞務(wù)派遣有限公司 | |
382 | 深圳市爵科電子有限公司 | |
383 | 深圳市巡視科技有限公司 | |
384 | 深圳市惠鋒光亮科技有限公司 | |
385 | 深圳市大為汽車貿(mào)易有限公司 | |
386 | 深圳市紅陽光能源技術(shù)有限公司 | |
387 | 深圳德世科技術(shù)有限公司 | |
388 | 深圳市順達宏發(fā)商貿(mào)有限公司 | |
389 | 深圳市飛帆五金電子有限公司 | |
390 | 深圳市豐騰爾五金制品有限公司 | |
391 | 深圳市吉邇科技有限公司 | |
392 | 深圳市北辰電子有限公司 | |
393 | 深圳市欣東匯科技有限公司 | |
394 | 深圳市賽爾盈電子有限公司 | |
395 | 深圳市新恒佳汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
396 | 深圳市生海塑膠五金制品有限公司 | |
397 | 深圳市飛通寬帶技術(shù)有限公司 | |
398 | 深圳市強賽鑫電子有限公司 | |
399 | 深圳市東升包裝制品有限公司 | |
400 | 深圳市佳煌欣電子線材有限公司 | |
401 | 深圳啟源電器有限公司 | |
402 | 深圳市胡桃里餐吧管理有限公司 | |
403 | 深圳市美生置業(yè)有限公司 | |
404 | 艾英科技(深圳)有限公司 | |
405 | 深圳市鑫鴻發(fā)塑膠五金制品有限公司 | |
406 | 深圳市姚氏兄弟實業(yè)有限公司 | |
407 | 深圳市林興泰電纜電器五金有限公司 | |
408 | 深圳市萬眾建材有限公司 | |
409 | 深圳市朗比服飾箱包有限公司 | |
410 | 深圳市客順物流有限公司 | |
411 | 深圳捷豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
412 | 深圳海荻威光電科技有限公司 | |
413 | 深圳市華飛佳運物流有限公司 | |
414 | 深圳市金仕頓裝飾材料有限公司 | |
415 | 深圳市德茂物流有限公司 | |
416 | 鑫滿達電路(深圳)有限公司 | |
417 | 深圳市合眾租賃有限公司 | |
418 | 深圳市君箭科技發(fā)展有限公司 | |
419 | 深圳市嘉姆特科技有限公司 | |
420 | 深圳市佳萬通達電路有限公司 | |
421 | 深圳市凱寶電線有限公司 | |
422 | 深圳市力度偉業(yè)科技有限公司 | |
423 | 深圳市眾客來百貨有限公司 | |
424 | 深圳市鑫臺創(chuàng)電機有限公司 | |
425 | 深圳市鑫澤金屬材料有限公司 | |
426 | 深圳市富士高商貿(mào)有限公司 | |
427 | 天銓科技(深圳)有限公司 | |
428 | 深圳市榮億達電路有限公司 | |
429 | 深圳市創(chuàng)贏匯通科技有限公司 | |
430 | 深圳市三浦天然化妝品有限公司 | |
431 | 深圳市濱江智能裝備科技有限公司 | |
432 | 深圳市華輝木業(yè)有限公司 | |
433 | 深圳市世紀天元科技有限公司 | |
434 | 精確制冷設(shè)備(深圳)有限公司 | |
435 | 深圳佳德威油漆有限公司 | |
436 | 深圳市寶建投智能科技有限公司 | |
437 | 深圳市今日標準精密機器有限公司 | |
438 | 深圳市聚興塑膠有限公司 | |
439 | 深圳市金卓恒電子科技有限公司 | |
440 | 深圳華融電子科技有限公司 | |
441 | 深圳市經(jīng)緯智能科技股份有限公司 | |
442 | 嘉輝電子(深圳)有限公司 | |
443 | 深圳市眾陽電路科技有限公司 | |
444 | 深圳市星漢激光科技有限公司 | |
445 | 深圳市壹方巖鹽餐飲有限公司 | |
446 | 深圳市中影星美影院管理有限公司 | |
447 | 美桀貿(mào)易(深圳)有限公司 | |
448 | 深圳鼎強發(fā)展科技有限公司 | |
449 | 深圳市華維諾電子有限公司 | |
450 | 深圳市瑞博興源電子有限公司 | |
451 | 深圳市浩達電路有限公司 | |
452 | 深圳市匯納投資有限公司 | |
453 | 深圳市維也納威雅酒店有限公司 | |
454 | 深圳市正隆大方電子科技有限公司 | |
455 | 深圳市朗博王科技有限公司 | |
456 | 深圳市飛力士現(xiàn)代物流有限公司 | |
457 | 博大益晶光電(深圳)有限公司 | |
458 | 瑞之峰科技(深圳)有限公司 | |
459 | 深圳市維也納富星商務(wù)酒店有限公司 | |
460 | 深圳市佳成繩帶織造有限公司 | |
461 | 深圳市欣旺達智能硬件有限公司 | |
462 | 深圳市暢想歐歌電子有限公司 | |
463 | 深圳市海量模具塑膠制品有限公司 | |
464 | 深圳市共贏未來科技有限公司 | |
465 | 深圳市聯(lián)昌盛塑膠顏料有限公司 | |
466 | 深圳市松崗琥珀交易市場有限公司 | |
467 | 深圳市哈福實業(yè)有限公司 | |
468 | 深圳市粵湘運輸有限公司 | |
469 | 深圳翔安酒店有限公司 | |
470 | 晉心壹方手搟面生活館餐飲(深圳)有限公司 | |
471 | 深圳市百盈飲料食品有限公司 | |
472 | 深圳市恒久緣貿(mào)易有限公司 | |
473 | 深圳市易超快捷科技有限公司 | |
474 | 正信樂購生活超市(深圳)有限責(zé)任公司 | |
475 | 深圳市長順物流有限公司 | |
476 | 深圳市創(chuàng)和動力文化傳播有限公司 | |
477 | 深圳深綠苑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | |
478 | 深圳金采科技有限公司 | |
479 | 深圳市老房子水岸人家食府有限公司 | |
480 | 深圳市創(chuàng)達華躍科技有限公司 | |
481 | 深圳市深濠精密科技有限公司 | |
482 | 深圳俊山汽車銷售有限公司 | |
483 | 深圳市泰和誠鑫金屬有限公司 | |
484 | 深圳市億鑫模胚鋼材有限公司 | |
485 | 深圳市尹泰明電子有限公司 | |
486 | 深圳市迷聯(lián)通信技術(shù)有限公司 | |
487 | 深圳恒豐浩森投資有限公司 | |
488 | 深圳市比泰利電子有限公司 | |
489 | 深圳市富盛暉電子有限公司 | |
490 | 深圳市和昇隆電子有限公司 | |
491 | 深圳市朗技精密技術(shù)有限公司 | |
492 | 深圳市攀達實業(yè)有限公司 | |
493 | 深圳市高郭氏精密機械有限公司 | |
494 | 深圳市泰鑫實業(yè)有限公司 | |
495 | 深圳市宏佳精密模具有限公司 | |
496 | 深圳愛科思達科技有限公司 | |
497 | 深圳市白雪投影顯示技術(shù)有限公司 | |
498 | 深圳市順路航空貨代有限公司 | |
499 | 深圳市華星數(shù)字有限公司 | |
500 | 深圳市鵬州加油站有限公司 | |
501 | 深圳市遠豐精密機電有限公司 | |
502 | 深圳市漢永酒店投資管理有限公司 | |
503 | 深圳市興中煌五金制品有限公司 | |
504 | 深圳市華富電器有限公司 | |
505 | 深圳金邦智芯科技有限公司 | |
506 | 深圳市弘格機電有限公司 | |
507 | 深圳市果林餐飲管理有限公司 | |
508 | 深圳市新鼎廚餐飲管理有限公司 | |
