2021年質(zhì)量品牌雙提升扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目公示
附件 | |||
2021年質(zhì)量品牌雙提升扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目公示表 | |||
企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 天源迪科軟件服務(wù)品牌提升項(xiàng)目 | 25.00 |
2 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 2019年幸福商城質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 19.00 |
3 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 有為質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 17.00 |
4 | 絲路視覺(jué)科技股份有限公司 | 2020年絲路視覺(jué)科技股份有限公司品牌提升計(jì)劃 | 80.00 |
5 | 深圳雅蘭家居用品有限公司 | 2020年深圳市質(zhì)量品牌雙提升扶持項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng) | 80.00 |
6 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020年美好創(chuàng)億企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 21.00 |
7 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 2019年同洲企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 21.00 |
8 | 深圳市易事達(dá)電子有限公司 | 2020年易事達(dá)企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 24.00 |
9 | 深圳市品尚匯電子商務(wù)股份有限公司 | 品尚匯質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 25.00 |
10 | 深圳市飛天鷹科技有限公司 | 飛天鷹科技電子設(shè)備制造企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 13.00 |
11 | 深圳漢王友基科技有限公司 | 漢王友基質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 14.00 |
12 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 2020年深圳市瑞沃德質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 15.00 |
13 | 迪阿股份有限公司 | 2020年迪阿企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
14 | 深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2020奧雅設(shè)計(jì)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 12.00 |
15 | 貝恩施(深圳)科技股份有限公司 | 2020年貝恩施質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 47.00 |
16 | 深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司品牌提升項(xiàng)目 | 16.00 |
17 | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 2019年千禧之星珠寶品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 15.00 |
18 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 活力天匯企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
19 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | “銳明”品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 36.00 |
20 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 2020年金環(huán)宇電線電纜質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 30.00 |
21 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司“倍輕鬆”品牌推廣項(xiàng)目 | 80.00 |
22 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 2019年度歌力思質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
23 | 盛視科技股份有限公司 | 盛視科技質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 16.00 |
24 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019年光峰科技企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 18.00 |
25 | 深圳素士科技股份有限公司(原舒可士(深圳)科技有限公司) | 素士質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
26 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 英威騰2020年質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 39.00 |
27 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 萃華企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
28 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 2020優(yōu)博訊企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 22.00 |
29 | 深圳市鄂爾多斯服裝有限公司 | 深圳市鄂爾多斯服裝有限公司品牌提升項(xiàng)目 | 72.00 |
30 | 深圳?,斄猪槼毖劭漆t(yī)院 | 2019希瑪眼科品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
31 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 雄帝科技企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 14.00 |
32 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 深圳市冠旭電子股份有限公司企業(yè)質(zhì)量品牌提升 | 30.00 |
33 | 深圳市星河互動(dòng)科技有限公司 | 2020 年咸魚(yú)游戲品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
34 | 七彩人生集團(tuán)有限公司 | 2020年七彩人生企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 23.00 |
35 | 天王電子(深圳)有限公司 | 2020年天王表品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
36 | 凱兒得樂(lè)(深圳)科技發(fā)展有限公司 | 凱兒得樂(lè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
37 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | 2020年羅馬仕質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
38 | 深圳市歐瑞博科技股份有限公司 | 2019年歐瑞博智能家居品牌提升項(xiàng)目 | 41.00 |
39 | 深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司 | 2020年深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 42.00 |
40 | 深圳市電明科技股份有限公司 | DIANMING電明質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 21.00 |
41 | 深圳中興飛貸金融科技有限公司 | 飛貸質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
42 | 深圳市創(chuàng)客工場(chǎng)科技有限公司 | Makeblock質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 54.00 |
43 | 深圳市云動(dòng)創(chuàng)想科技有限公司 | 2020年云動(dòng)創(chuàng)想企業(yè)質(zhì)量品牌提升 | 66.00 |
44 | 深圳市樂(lè)有家房產(chǎn)交易有限公司 | 2020年樂(lè)有家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
45 | 深圳市東佳信電線電纜有限公司 | 2020年?yáng)|佳信品牌提升項(xiàng)目 | 63.00 |
46 | 深圳市果醬時(shí)代科技有限公司 | 果醬企業(yè)品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
47 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 2020年賽菲爾珠寶企業(yè)品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
48 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 2020年達(dá)實(shí)智能企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 32.00 |
49 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 麥克韋爾 WEEPLUS 質(zhì)量品牌提升 | 35.00 |
50 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 豆悅企業(yè)游戲品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
51 | 深圳市望塵科技有限公司 | 望塵科技質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
52 | 深圳市飛亞達(dá)精密科技有限公司 | 2019年飛亞達(dá)品牌提升 | 80.00 |
53 | 深圳市衣典服飾設(shè)計(jì)有限公司 | 2020年衣典企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 46.00 |
54 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 2020年神舟企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 56.00 |
55 | 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 | 2020年百森企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 66.00 |
56 | 深圳市左右家私有限公司 | 左右家私2020年品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及質(zhì)量管理建設(shè)提升項(xiàng)目 | 80.00 |
57 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 深圳市普森斯科技有限公司質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 30.00 |
58 | 深圳市繪王動(dòng)漫科技有限公司 | 2020年繪王企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 26.00 |
59 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 拇指游玩品牌提升扶持計(jì)劃 | 80.00 |
60 | 深圳市雅蘭家紡科技有限公司 | 雅蘭和央視“國(guó)家寶藏”IP聯(lián)名項(xiàng)目 | 67.00 |
61 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中手游企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 63.00 |
62 | 深圳市大夢(mèng)龍途文化傳播有限公司 | 質(zhì)量品牌雙提升扶持計(jì)劃(企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目) | 80.00 |
63 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 捷佳偉創(chuàng)品牌形象展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 26.00 |
64 | 深圳市升學(xué)文化傳播有限公司 | 升學(xué)集團(tuán)2020年品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
65 | 信義汽車(chē)玻璃(深圳)有限公司 | 信義汽車(chē)玻璃質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
66 | 廣東愛(ài)得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 愛(ài)得威質(zhì)量品牌雙提升 | 26.00 |
67 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 深圳市安奈兒股份有限公司質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
68 | 深圳市歌中歌服飾有限公司 | 2020年歌中歌企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
69 | 長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)2020年品牌提升項(xiàng)目 | 16.00 |
70 | 安莉芳(中國(guó))服裝有限公司 | 2020安莉芳企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
71 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 2020年艾比森質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 76.00 |
72 | 深圳市興泰季候風(fēng)服飾有限公司 | 季候風(fēng)質(zhì)量品牌雙提升扶持 | 66.00 |
73 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 | 仁清卓越質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 68.00 |
74 | 深圳小蟲(chóng)時(shí)尚設(shè)計(jì)有限公司 | 2019小蟲(chóng)時(shí)尚設(shè)計(jì)品牌提升項(xiàng)目 | 75.00 |
75 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 2020年卓寶防水材料品牌提升項(xiàng)目 | 65.00 |
76 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 2020年雷柏科技企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 74.00 |
77 | 深圳市冠科科技有限公司 | 2019年度冠科企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
78 | 深圳街電科技有限公司 | 街電科技質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 26.00 |
79 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 | 2019年創(chuàng)想三維質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 39.00 |
80 | 樂(lè)刷科技有限公司 | 2020年樂(lè)刷品牌提升項(xiàng)目 | 37.00 |
81 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 安吉爾A7廚房全能凈水器品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
82 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 2020年致君坪山企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 21.00 |
83 | 深圳市香雅食品有限公司 | 五谷磨房天然食品質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
84 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 神牛GODOX質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 37.00 |
85 | 世強(qiáng)先進(jìn)(深圳)科技股份有限公司 | 2019年世強(qiáng)企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 47.00 |
86 | 華潤(rùn)怡寶飲料(中國(guó))有限公司 | 2020年華潤(rùn)怡寶健康飲料質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
87 | 深圳市康必達(dá)控制技術(shù)有限公司 | 康必達(dá)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 13.00 |
88 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 迅捷興大質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 17.00 |
89 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 宏電企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 14.00 |
90 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2020年道通科技企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
91 | 深圳市翠綠首飾股份有限公司 | 翠綠首飾品牌質(zhì)量雙提升 | 14.00 |
92 | 深圳市歡太科技有限公司 | 2019年歡太科技企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 20.00 |
93 | 努比亞技術(shù)有限公司 | 2020年努比亞手機(jī)品牌提升項(xiàng)目 | 79.00 |
94 | 深圳市贏眾通金融信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 小贏科技集團(tuán)2019年品牌提升項(xiàng)目 | 34.00 |
95 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 2020年超頻三品牌提升項(xiàng)目 | 32.00 |
96 | 深圳齊心好視通云計(jì)算有限公司 | 2020年齊心好視通質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
97 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司質(zhì)量品牌提升 | 25.00 |
98 | 深圳市圓方園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 圓方園家具品牌提升項(xiàng)目 | 20.00 |
99 | 深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司 | 仁豪家具企業(yè)質(zhì)量品牌提升 | 40.00 |
100 | 深圳市鯨旗天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 鯨旗品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
101 | 景田(深圳)食品飲料集團(tuán)有限公司 | 景田質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
102 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 裕同科技質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 21.00 |
103 | 深圳同益新中控實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年同益新質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
104 | 深圳量子云科技有限公司 | 量子云“卡娃微卡”品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
105 | 深圳攀高醫(yī)療電子有限公司(原深圳市攀高電子有限公司) | 2020年攀高公司質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
106 | 愛(ài)問(wèn)醫(yī)聯(lián)科技(深圳)有限公司 | “久久醫(yī)康”質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
107 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 優(yōu)必選科技質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
108 | 深圳市年年卡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 年年卡007KA質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 38.00 |
109 | 深圳市國(guó)瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 | “永豐源”品牌培育提升項(xiàng)目 | 26.00 |
110 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 2019年度古瑞瓦特企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 28.00 |
111 | 深圳市禪游科技股份有限公司 | 2020年禪游科技質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
112 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 東鵬特飲品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
113 | 深圳市海和科技股份有限公司 | 海和智能電器控制系統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
114 | 深圳市愛(ài)康健齒科集團(tuán)股份有限公司 | 2020年愛(ài)康健齒科品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
115 | 深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年秋葉原質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 46.00 |
116 | 深圳市東明炬創(chuàng)電子有限公司 | 東明炬創(chuàng)企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 15.00 |
117 | 深圳市越疆科技有限公司 | 越疆科技質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 16.00 |
118 | 深圳市信銳網(wǎng)科技術(shù)有限公司 | 信銳技術(shù)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 37.00 |
119 | 深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 | 2020年七彩虹禹貢企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 79.00 |
120 | 深圳市凱迪仕智能科技有限公司 | 2020年“Kaadas凱迪仕”質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 52.00 |
121 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 泛海三江質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 46.00 |
122 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司(原深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司) | 2020年麥科田質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
123 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2020年度警翼品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 40.00 |
124 | 深圳東方逸尚服飾有限公司 | 歐柏蘭奴企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 69.00 |
125 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服科技股份有限公司質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
126 | 深圳愛(ài)帝宮母嬰園管理有限公司 | 愛(ài)帝宮品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
127 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 雷曼光電質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
128 | 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “Q房網(wǎng)”O2O平臺(tái)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
129 | 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 | 極光開(kāi)發(fā)者大會(huì)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
130 | 深圳市創(chuàng)夢(mèng)天地科技有限公司 | 樂(lè)逗游戲質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
131 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 2020年翰宇藥業(yè)企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 15.00 |
132 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2020年普聯(lián)企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
133 | 深圳市承和潤(rùn)文化傳播股份有限公司 | “承和潤(rùn)”質(zhì)量品牌雙提升扶持計(jì)劃 | 36.00 |
134 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 | 2020年鑫榮懋企業(yè)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 64.00 |
135 | 深圳萊福德科技股份有限公司 | 深圳萊福德科技股份有限公司質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 25.00 |
136 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 派沃新能源——質(zhì)量品牌提升計(jì)劃 | 12.00 |
137 | 深圳市錦凌電子有限公司 | 2019年錦凌電子企業(yè)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 19.00 |
138 | 東方絲路(深圳)科技有限公司 | ESR億色品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
139 | 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 跨越速運(yùn)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
140 | 深圳市韶音科技有限公司 | 2020年韶音科技品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
141 | 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 | 2020年雷諾質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 64.00 |
142 | 深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司 | 2020年雷迪奧企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 22.00 |
143 | 安瑞普電氣有限公司 | AMPOWER安瑞普質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 12.00 |
144 | 深圳市富安娜電子商務(wù)有限公司 | 富安娜線上品牌提升項(xiàng)目 | 56.00 |
145 | 周六福珠寶股份有限公司 | 2020年周六福企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
146 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 2020年名雕股份企業(yè)品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
147 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 中琛源企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 76.00 |
148 | 深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020年度開(kāi)立醫(yī)療質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 27.00 |
149 | 萬(wàn)魔聲學(xué)股份有限公司(原萬(wàn)魔聲學(xué)科技有限公司) | 2020年度萬(wàn)魔聲學(xué)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
150 | 深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 | 快學(xué)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
151 | 深圳游禧科技有限公司 | 游禧品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
152 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 國(guó)富黃金質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 31.00 |
153 | 深圳市國(guó)微電子有限公司 | 深圳市國(guó)微電子有限公司質(zhì)量品牌提升申請(qǐng) | 26.00 |
154 | 平安付科技服務(wù)有限公司 | 2020年平安付科技品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
155 | 傲基科技股份有限公司 | 傲基企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
156 | 深圳市華信天線技術(shù)有限公司 | 華信天線2019年質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 17.00 |
157 | 深圳市仙迪化妝品股份有限公司 | 2020年仙迪化妝品企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
158 | 深圳市伊貝詩(shī)化妝品有限公司 | 2020年伊貝詩(shī)化妝品企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
159 | 深圳市紅瑞生物科技股份有限公司(原深圳市紅瑞生物科技有限公司 ) | 深圳市質(zhì)量品牌雙提升扶持計(jì)劃 | 78.00 |
160 | 深圳市固勝智能科技有限公司 | 固勝智能質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 62.00 |
161 | 喬豐科技實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 2020年喬豐質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 21.00 |
162 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 2019年度民爆光電之 Up-shine 質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 20.00 |
163 | 深圳市艾維普思科技有限公司 | 艾維普思2020年品牌提升項(xiàng)目 | 14.00 |
164 | 深圳市為愛(ài)普信息技術(shù)有限公司 | 為愛(ài)普質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
165 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 2019年亨吉利品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
166 | 深圳市聚橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2020年聚橙網(wǎng)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 77.00 |
167 | 西昊家具(深圳)有限公司 | 西昊辦公家具質(zhì)量品牌提升 | 80.00 |
168 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 17.00 |
169 | 深圳霧芯科技有限公司 | 深圳霧芯科技有限公司質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 32.00 |
170 | 深圳市喜德盛自行車(chē)股份有限公司 | 2020年喜德盛企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
171 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 2020年晨光乳業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
172 | 深圳市博為光電股份有限公司 | 博為“ravoled”質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 15.00 |
173 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 深圳市百佳華百貨有限公司品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
174 | 渲美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/td> | 渲美美健品牌發(fā)展提升項(xiàng)目 | 41.00 |
175 | 深圳市芳子美容股份有限公司 | 芳子美容品牌提升項(xiàng)目 | 20.00 |
176 | 深圳市冠群電子有限公司 | 冠群電子“ulefone”質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 13.00 |
177 | 深圳市云創(chuàng)服裝設(shè)計(jì)有限公司(原深圳市云創(chuàng)服裝設(shè)計(jì)有限公司) | 2020年云創(chuàng)企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 26.00 |
178 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 2019年吉祥騰達(dá)品牌提升項(xiàng)目 | 64.00 |
179 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | “Insta360”全景相機(jī)品牌提升項(xiàng)目 | 55.00 |
180 | 深圳市佐卡伊電子商務(wù)有限公司 | 2020年佐卡伊珠寶品牌質(zhì)量雙提升項(xiàng)目 | 60.00 |
181 | 深圳市獵芯科技有限公司 | 2020年獵芯科技企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 14.00 |
182 | 深圳市樂(lè)易網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 樂(lè)易網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
183 | 深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司 | 愛(ài)克萊特企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 26.00 |
184 | 深圳市深鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 2020年“臺(tái)鈴”電動(dòng)車(chē)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 33.00 |
185 | 印力商用置業(yè)有限公司 | 印力集團(tuán)“好產(chǎn)品,好服務(wù)”品牌項(xiàng)目 | 43.00 |
186 | 深圳市完美愛(ài)鉆石有限公司 | 2020年完美愛(ài)企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 30.00 |
187 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 2019年安科創(chuàng)新質(zhì)量品牌推廣提升項(xiàng)目 | 19.00 |
188 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | 深圳云天勵(lì)飛 (intellifusion)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 28.00 |
189 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2019年“優(yōu)樂(lè)美”品牌提升項(xiàng)目 | 54.00 |
190 | 深圳新房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 樓訊平臺(tái)品牌提升項(xiàng)目 | 20.00 |
191 | 先歌國(guó)際影音有限公司 | 2019年先歌國(guó)際影音企業(yè)品牌提升項(xiàng)目 | 12.00 |
192 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2019年邁瑞質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 64.00 |
193 | 深圳市皓麗智能科技有限公司 | 皓麗超級(jí)會(huì)議平板質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
194 | 深圳市迪凱服飾有限公司 | 2020年迪凱服飾企業(yè)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 43.00 |
195 | 深圳震有科技股份有限公司 | 震有科技“GENEW”質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 14.00 |
196 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 大疆航拍無(wú)人機(jī)質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 80.00 |
197 | 賽諾家居用品(深圳)有限公司 | 賽諾品牌提升項(xiàng)目 | 13.00 |
198 | 深圳市樂(lè)唯科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)唯質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目建設(shè) | 66.00 |
199 | 深圳冠特家居健康系統(tǒng)有限公司 | 深圳冠特家居健康系統(tǒng)有限公司質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 32.00 |
200 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 | 風(fēng)變科技品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
201 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳康冠科技(KTC)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 23.00 |
202 | 深圳市樂(lè)其網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SmallRig質(zhì)量品牌雙提升項(xiàng)目 | 13.00 |
203 | 深圳尚米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 尚米小7手游平臺(tái)質(zhì)量品牌提升項(xiàng)目 | 80.00 |
