關于2022年福田區(qū)第一輪汽車消費補貼活動第四批擬發(fā)放名單公示的通知
根據(jù)《深圳市福田區(qū)穩(wěn)企惠民紓困“十條”政策》,經(jīng)區(qū)政府同意,我局于4-6月開展了“2022年福田區(qū)第一輪汽車消費補貼活動”。經(jīng)初步審核,現(xiàn)將第四批擬發(fā)放補貼名單予以公示。
1.請名單內(nèi)申領人提供開戶行的具體支行信息(例:XX銀行XX支行),盡快通過郵件的形式(1097516877@qq.com)向我局發(fā)送姓名、身份證照片、收款銀行卡照片(正反面)、卡號、該卡開戶銀行(需精確至XX銀行XX支行);
2.請未提供銀行賬號或銀行賬號需修改的申領人盡快通過郵件的形式向我局提供姓名、身份證照片、收款銀行卡照片(正反面)、卡號、該卡開戶銀行(需精確至XX銀行XX支行);
我局亦將通過發(fā)送短信的方式進行提醒,請注意查收。任何個人對公示信息持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。揖謱Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護購車消費者的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
公示時間:2023年1月5日—2023年1月11日
受理單位:深圳市福田區(qū)工業(yè)和信息化局
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)委大樓2611辦公室
深圳市福田區(qū)工業(yè)和信息化局
2023年1月5日
附件: 1.第一輪汽車消費補貼第四批支持項目一覽表(公示)
第一輪汽車補貼第四批支持項目一覽表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 手機號 | 身份證號后四位 | 含稅購車價(元) | 車牌 | 補貼金額(元) | 收款賬戶賬號 | 收款賬戶銀行 | 銷售方名稱 |
1 | 許*全 | 1812***0895 | 0611 | 324500.00 | 粵B | 15000 | 5543 | 建設銀行 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 |
2 | 張*宸 | 1367***9927 | 1525 | 341400.00 | 粵B | 15000 | 0815 | 招商銀行 | 深圳蔚來汽車銷售服務有限公司 |
3 | 王*茹 | 1511***6108 | 4922 | 452000.00 | 粵B | 15000 | 0472 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
4 | 周*怡 | 1591***8505 | 008X | 186400.00 | 粵B | 5000 | 8749 | 招商銀行 | 深圳市增特汽車貿(mào)易有限公司 |
5 | 周*英 | 1371***1391 | 5725 | 325710.00 | 粵B | 15000 | 4005 | 工商銀行 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
6 | 楊* | 1866***9979 | 0022 | 928000.00 | 粵B | 15000 | 6699 | 民生銀行 | 深圳市中汽南方機電設備有限公司 |
7 | 汪*文 | 1382***4591 | 3032 | 535800.00 | 粵B | 15000 | 7693 | 工商銀行 | 深圳市標林汽車有限公司 |
8 | 蘇*敏 | 1992***2911 | 4834 | 358580.00 | 粵B | 15000 | 2684 | 工商銀行 | 深圳寶源行汽車銷售服務有限公司 |
9 | 杜*旎 | 1868***2083 | 2424 | 187800.00 | 粵B | 5000 | 2132 | 中信銀行 | 深圳市鵬峰投資發(fā)展有限公司 |
10 | 陳* | 1860***5919 | 0026 | 1117500.00 | 粵B | 15000 | 2293 | 建設銀行 | 深圳市捷成汽車銷售服務有限公司 |
11 | 熊* | 1382***5060 | 1519 | 255900.00 | 粵B | 10000 | 5005 | 招商銀行 | 深圳市標遠汽車集團有限公司 |
12 | 楊*婷 | 1359***7330 | 6429 | 129679.00 | 粵B | 5000 | 5895 | 招商銀行 | 深圳市峰時代汽車有限公司 |
13 | 張*云 | 1353***6028 | 1228 | 1468000.00 | 粵B | 15000 | 2298 | 工商銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
14 | 胡* | 1350***4706 | 0017 | 110000.00 | 粵B | 5000 | 1832 | 平安銀行 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 |
15 | 廖* | 1392***2565 | 1025 | 462700.00 | 粵B | 15000 | 1822 | 招商銀行 | 深圳寶源行汽車銷售服務有限公司 |
16 | 陳*萍 | 1371***6881 | 7222 | 304370.00 | 粵B | 15000 | 4341 | 中國銀行 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
17 | 陳* | 1860***8257 | 0068 | 346800.00 | 粵B | 15000 | 1419 | 交通銀行 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
18 | 黃* | 1571***5380 | 004X | 386700.00 | 粵B | 15000 | 8629 | 建設銀行 | 深圳市標遠鵬程汽車有限公司 |
19 | 洪*眉 | 1382***1756 | 2680 | 239800.00 | 粵B | 10000 | 5212 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 深圳市標福鈴汽車有限公司 |
20 | 譚*華 | 1360***0480 | 291X | 658720.00 | 粵B | 15000 | 5725 | 中國銀行 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
21 | 鄔*峰 | 1350***3484 | 6770 | 159685.00 | 粵B | 5000 | 1244 | 中國銀行 | 深圳東風南方華瑞汽車銷售服務有限公司福田分公司 |
22 | 李*強 | 1369***3391 | 1330 | 135900.00 | 粵B | 5000 | 4387 | 廣發(fā)銀行 | 深圳市峰時代汽車有限公司 |
23 | 羅*宇 | 1866***2103 | 2177 | 188000.00 | 粵B | 5000 | 3218 | 建設銀行 | 深圳市陽光汽車有限公司 |
24 | 彭*華 | 1359***2855 | 5028 | 104000.00 | 粵B | 5000 | 1747 | 平安銀行 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 |
25 | 李*康 | 1576***6696 | 121X | 208400.00 | 粵B | 10000 | 0906 | 工商銀行 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 |
26 | 何*冰 | 1363***6655 | 6425 | 881000.00 | 粵B | 15000 | 7373 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 深圳市中汽南方機電設備有限公司 |
27 | 萬*為 | 1857***3510 | 2421 | 586101.00 | 粵B | 15000 | 3468 | 中國銀行 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
28 | 張*軍 | 1860***2629 | 1030 | 318400.00 | 粵B | 15000 | 6275 | 工商銀行 | 深圳蔚來汽車銷售服務有限公司 |
29 | 顧*嬋 | 1382***8997 | 2143 | 490000.00 | 粵B | 15000 | 0143 | 平安銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
30 | 李* | 1350***0168 | 1411 | 1164000.00 | 粵B | 15000 | 3803 | 招商銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
31 | 連*萍 | 1353***3678 | 5162 | 1972353.98 | 粵B | 15000 | 7565 | 華夏銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
32 | 肖*玲 | 1361***9530 | 3767 | 169800.00 | 粵B | 5000 | 2585 | 中國銀行 | 深圳市廣通汽車商貿(mào)有限公司 |
33 | 劉*濤 | 1868***7097 | 6777 | 299560.00 | 粵B | 10000 | 4780 | 工商銀行 | 深圳蔚來汽車銷售服務有限公司 |
34 | 余*其 | 1812***5586 | 2416 | 450000.00 | 粵B | 15000 | 9168 | 招商銀行 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
35 | 李*梅 | 1369***6739 | 5720 | 458595.00 | 粵B | 15000 | 未提供銀行賬戶 | 未提供銀行賬戶 | 深圳通源寶源汽車銷售服務有限公司 |
36 | 鐘* | 1382***5107 | 0245 | 2110000.00 | 粵B | 15000 | 未提供銀行賬戶 | 未提供銀行賬戶 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務有限公司 |
37 | 何* | 1533***1186 | 0041 | 238500.00 | 粵B | 10000 | 未提供銀行賬戶 | 未提供銀行賬戶 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 |
38 | 項*順 | 1392***1949 | 8550 | 229800.00 | 粵B | 10000 | 未提供銀行賬戶 | 未提供銀行賬戶 | 深圳市昊天林實業(yè)有限公司 |
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權、版權法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網(wǎng)絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權登記、專利申請、知識產(chǎn)權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權、版權、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權局、市場監(jiān)督總局
免責聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!