深圳市福田區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于福田區(qū)2022年產(chǎn)業(yè)人才住房擬配租名錄的公示
根據(jù)《深圳市保障性住房條例》《深圳市人才安居辦法》《關(guān)于完善人才住房制度的若干措施》《福田區(qū)產(chǎn)業(yè)人才住房管理辦法》《人才房申請與審核規(guī)范》等規(guī)定,我區(qū)啟動2022年產(chǎn)業(yè)人才住房配租工作。經(jīng)受理審核,確定本次擬配租產(chǎn)業(yè)人才住房的企業(yè)名錄,現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公示如下:
一、公示時間及地址
公示時間:2023年1月12日至1月18日,共5個工作日。
公示網(wǎng)站:福田區(qū)政府在線。
二、公示內(nèi)容
福田區(qū)2022年產(chǎn)業(yè)人才住房擬配租名錄。
三、投訴監(jiān)督
歡迎社會各界和廣大市民對公示內(nèi)容以及福田區(qū)2022年產(chǎn)業(yè)人才住房配租工作予以監(jiān)督。如有異議,可通過電話向我局及有關(guān)單位反映或投訴,投訴舉報(bào)信息一經(jīng)查實(shí),我局將根據(jù)《深圳市保障性住房條例》《深圳市人才安居辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。
深圳市福田區(qū)住房和建設(shè)局
2023年1月11日
附件:福田區(qū)2022年產(chǎn)業(yè)人才住房擬配租名錄
福田區(qū)2022年產(chǎn)業(yè)人才住房擬配租名錄 | |||
行業(yè)主管部門 | 序號 | 企業(yè)和社會組織名錄名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
發(fā)改局 | 1 | 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司深圳分公司 | 914403007085425180 |
2 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 9144030058271693X9 | |
3 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 91440300717850563J | |
4 | 中國中電國際信息服務(wù)有限公司 | 91440300192174995A | |
5 | 深圳平安金融科技咨詢有限公司 | 91440300672998627X | |
6 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司深圳市分公司 | 91440300892254961D | |
7 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 91440300708437873H | |
8 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 9144030010001694XX | |
9 | 深圳市糧食集團(tuán)有限公司 | 914403001921739171 | |
10 | 深圳市中天元投資發(fā)展有限公司 | 9144030008779384X3 | |
11 | 航天科工深圳(集團(tuán))有限公司 | 914403007451658031 | |
12 | 深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91440300741224386R | |
13 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 91440300618873567Y | |
14 | 中國廣核電力股份有限公司 | 91440300093677087R | |
15 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 91440300552132052H | |
16 | 深圳市現(xiàn)代營造科技有限公司 | 91440300587928544G | |
科創(chuàng)局 | 17 | 深圳市嘉立創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 91440300795432869Y |
18 | 深圳證券通信有限公司 | 91440300192236666B | |
19 | 粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院(福田) | 12440304MB2D33510T | |
20 | 深圳市聯(lián)影高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新研究院 | 52440300MJL198579G | |
21 | 深圳國際量子研究院 | 12440300MB2D86815X | |
22 | 深圳元戎啟行科技有限公司 | 91440300MA5FGG318H | |
23 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技股份有限公司 | 91350200MA2Y4JH381 | |
24 | 矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司 | 91440300552144766W | |
25 | 深圳依時貨拉拉科技有限公司 | 91440101329527377D | |
26 | 中廣核研究院有限公司 | 914403007954242367 | |
27 | 深圳證券信息有限公司 | 91440300618884098P | |
28 | 平安科技(深圳)有限公司 | 91440300672975038T | |
29 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91440300670012414B | |
30 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 91440300192244260B | |
31 | 深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 | 914403003349314035 | |
32 | 深圳信息通信研究院 | 124403006748184905 | |
33 | 深圳量旋科技有限公司 | 91440300MA5F9TXF0W | |
34 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 914403006820084202 | |
35 | 盛視科技股份有限公司 | 914403002793071563 | |
36 | 華潤數(shù)字科技有限公司 | 914403006853635676 | |
37 | 凌雄技術(shù)(深圳)有限公司 | 914403000685577373 | |
科創(chuàng)局 | 38 | 深圳市伊登軟件有限公司 | 91440300745156499M |
39 | 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 91440300MA5DDC2C2B | |
40 | 深圳市深巨元信用咨詢有限公司 | 91440300779893331B | |
41 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300335380447U | |
42 | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 | 91440300192200874Y | |
43 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 91440300192230969A | |
44 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300319687270W | |
45 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 914403000857247017 | |
46 | 奧意建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300192191859N | |
47 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 914403007466424994 | |
48 | 深圳高速工程檢測有限公司 | 91440300766371622Y | |
49 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 914403001921810441 | |
50 | 和美(深圳)信息技術(shù)股份有限公司 | 91440300729862238J | |
51 | 云基智慧工程股份有限公司 | 91440300741243026T | |
52 | 深圳市水務(wù)科技有限公司 | 91440300708455545L | |
53 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 91440300755695226G | |
54 | 深圳市絲路藍(lán)創(chuàng)意展示有限公司 | 91440300070368150P | |
55 | 深圳手回科技集團(tuán)有限公司(深圳木成林科技有限公司) | 91440300326462475E | |
56 | 深圳無域科技技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DQ7G94Y | |
57 | 深圳市庫博建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 91440300695561188D | |
58 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 914403001922046212 | |
59 | 中通信息服務(wù)有限公司 | 914403007261685667 | |
60 | 深圳市銀雁金融服務(wù)有限公司 | 914403002792576703 | |
61 | 深圳安星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300192326370K | |
62 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 91440300745194081M | |
63 | 深圳市深鵬達(dá)電網(wǎng)科技有限公司 | 9144030008186896X5 | |
64 | 深圳市兆航物流有限公司 | 914403007152234000 | |
65 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 91440300661011911B | |
66 | 深圳市沛城電子科技有限公司 | 91440300758613214F | |
67 | 深圳新聞網(wǎng)傳媒股份有限公司 | 91440300192273491W | |
68 | 維恩貝特科技有限公司 | 91440300689443740M | |
69 | 深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 91440300398486652M | |
70 | 廣東心里程教育集團(tuán)有限公司 | 91440300279339238J | |
71 | 深圳市水務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91440300799241525H | |
72 | 深圳價值在線信息科技股份有限公司 | 9144030034998484XX | |
73 | 深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司 | 91440300192195622F | |
74 | 深圳市國志匯富高分子材料股份有限公司 | 91440300732045319H | |
75 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 914403001922076544 | |
76 | 南凌科技股份有限公司 | 91440300279303761R | |
77 | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 | 914403001923078076 | |
科創(chuàng)局 | 78 | 深圳希格瑪和芯微電子有限公司 | 91440300778778833R |
79 | 深圳市萬福達(dá)精密設(shè)備股份有限公司 | 91440300745192801C | |
80 | 深圳市艾泰克工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 91440300708445056L | |
81 | 深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 91440300715211792A | |
82 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 91440300708424220K | |
83 | 深圳市深時機(jī)電有限公司 | 91440300192308340F | |
84 | 深圳市興海機(jī)電工程有限公司 | 91440300708471262Y | |
85 | 深圳市君視芯科技有限公司 | 914403003118836480 | |
86 | 深圳市立方都市工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300192360843R | |
87 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300723030211B | |
88 | 深圳市鼎興工程造價咨詢有限公司 | 91440300755685319N | |
89 | 深圳市佳運(yùn)通電子有限公司 | 91440300279539520Y | |
90 | 深圳市新西林園林景觀有限公司 | 91440300763487777C | |
91 | 深圳市深圳通有限公司 | 914403007703110594 | |
92 | 深圳市金鼎安全技術(shù)有限公司 | 91440300754298077J | |
93 | 深圳超聚變技術(shù)有限公司 | 91440300MA5GX9D596 | |
94 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 91440300665899831W | |
95 | 深圳高速工程信息有限公司(冪元科技有限公司) | 91440300349954296J | |
96 | 深圳市邁睿邁特環(huán)境科技有限公司 | 91440300349756740G | |
97 | 深圳機(jī)械院建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300667063165R | |
98 | 深圳市穩(wěn)先微電子有限公司 | 91440300723000725X | |
99 | 多點(diǎn)(深圳)數(shù)字科技有限公司 | 91440300MA5FJL318X | |
100 | 北建院建筑設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 914403001921754450 | |
101 | 深圳市愛瑞古德科技有限公司 | 914403003059839174 | |
102 | 深圳晶源信息技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DP0H37D | |
103 | 深圳市科邁信息技術(shù)有限公司 | 9144030068375410XT | |
104 | 深圳市中航大記股份有限公司 | 914403006188120519 | |
105 | 深圳通銳微電子技術(shù)有限公司 | 91440101MA5AWG7P2G | |
106 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 91440300672977500R | |
107 | 深圳市冠標(biāo)科技發(fā)展有限公司 | 91440300772746590T | |
108 | 深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 91440300MA5FEH651Q | |
109 | 中農(nóng)海稻(深圳)生物科技有限公司 | 91440300MA5F3Y5L2E | |
110 | 深圳云港萬國數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 91440300057878607G | |
111 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 914403007931120602 | |
工信局 | 112 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 9144030073882572XH |
113 | 江西銅業(yè)(深圳)國際投資控股有限公司 | 91440300MA5FYH1P2X | |
114 | 中國石化銷售股份有限公司廣東深圳石油分公司 | 914403007085967785 | |
115 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 9144030061889101XJ | |
116 | 光大環(huán)保(中國)有限公司 | 91440300746601072F | |
117 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 91440300783905518J | |
工信局 | 118 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 914403006188286861 |
119 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 91440300708415957K | |
120 | 深圳由你網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 91440300349882843C | |
121 | 深圳金拱門食品有限公司 | 91440300618899062X | |
122 | 深圳市福田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 914403001923606592 | |
123 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 914403007852579994 | |
124 | 昱科環(huán)球存儲科技(深圳)有限公司 | 914403006189338220 | |
125 | 深圳正威(集團(tuán))有限公司 | 914403005815758720 | |
126 | 深圳市酷動數(shù)碼有限公司 | 914403007938933118 | |
127 | 漢堡王食品(深圳)有限公司 | 914403006939641518 | |
128 | 廣東華商律師事務(wù)所 | 31440000G34782924R | |
129 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440300755682345P | |
130 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 91440300582702079P | |
131 | 深圳百嘉達(dá)新能源材料有限公司 | 91440300MA5D8BCLX2 | |
132 | 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300MA5FHQUA6E | |
133 | 深圳達(dá)美樂餐飲管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | |
134 | 北京大成(深圳)律師事務(wù)所 | 314400006766903205 | |
135 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440300736282055F | |
136 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 | |
137 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司 | 91440300574793230A | |
138 | 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 | 91440300192180930F | |
139 | 飛力達(dá)物流(深圳)有限公司 | 91440300792591979W | |
140 | 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司 | 91440300715235452H | |
141 | 深圳蒙牛液體奶銷售有限公司 | 91440300MA5FBFG29H | |
142 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 914403005670517142 | |
143 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 91440300MA5FEHH35H | |
144 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300738800418T | |
145 | 深圳市信步科技有限公司 | 91440300755679859C | |
146 | 深圳中電投資有限公司 | 91440300617439689Q | |
147 | 深圳市匯芯通信技術(shù)有限公司 | 91440300MA5FJDUE4L | |
148 | 深圳市恒泰通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440300MA5EJ86D95 | |
149 | 深圳市德隆供應(yīng)鏈有限公司 | 91440300065457677C | |
150 | 深圳市友創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440300349637629R | |
151 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 91440300565717308Q | |
152 | 恒泰迦禾貿(mào)易有限公司 | 914403003266870336 | |
153 | 深圳世紀(jì)華騰商貿(mào)有限公司 | 91440300553889700F | |
154 | 廣東徐記海鮮餐飲有限公司 | 91440300MA5GCUURXN | |
155 | 北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所 | 31440000591850460Y | |
156 | 深圳市銓興科技有限公司 | 91440300MA5DJ3H835 | |
157 | 深圳廣藥聯(lián)康醫(yī)藥有限公司 | 91440300190539479B | |
工信局 | 158 | 柿柿順(深圳)電子商務(wù)有限公司 | 91440300MA5FPH9Q26 |
159 | 深圳市七十九號漁船崗廈餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5EU5WC8X | |
160 | 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 | 31440000455766969W | |
161 | 深圳市杰西服裝有限責(zé)任公司 | 91440300727164321H | |
162 | 深圳市路必康實(shí)業(yè)有限公司 | 9144030073882660X1 | |
163 | 深圳市千百回電子商務(wù)有限公司 | 914403005586895993 | |
164 | 深圳市七十九號漁船中電餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5ED7CD1G | |
165 | 上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所 | 31440000772720702Y | |
166 | 深圳怡鈦積科技股份有限公司 | 91440300552102136A | |
167 | 陽光麥田貿(mào)易(深圳)有限公司 | 914403000878364674 | |
168 | 深圳市南方韻和科技有限公司 | 914403007230400734 | |
169 | 深圳市福田鴻博人力資源有限公司 | 91440300MA5FRDB02B | |
170 | 深圳報(bào)業(yè)電子商務(wù)有限公司 | 91440300573140780R | |
171 | 國浩律師(深圳)事務(wù)所 | 31440000MD01042372 | |
172 | 深圳市國有免稅商品(集團(tuán))有限公司 | 914403001921725199 | |
173 | 深圳懷新企業(yè)投資顧問股份有限公司 | 91440300279266403A | |
174 | 容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 91440300MA5EWK9N3R | |
175 | 北京市天同(深圳)律師事務(wù)所 | 31440000MD01039046 | |
176 | 北京金誠同達(dá)(深圳)律師事務(wù)所 | 31440000746619117N | |
177 | 泰和泰(深圳)律師事務(wù)所 | 31440000061408739J | |
住房建設(shè)局 | 178 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300192407998T |
179 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 914403001921915256 | |
180 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N | |
181 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 91440300724738801E | |
182 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 914403001921987430 | |
183 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 914403006188104196 | |
184 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 91440300766387376J | |
185 | 深圳泛華工程集團(tuán)有限公司 | 91440300192241801L | |
186 | 深圳市嘉信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300192317634C | |
187 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914403007892348906 | |
188 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 91440300192455703Y | |
189 | 深圳東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914403005521327301 | |
190 | 深圳市鄭中設(shè)計(jì)股份有限公司 | 914403001923003657 | |
191 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 914403007230225880 | |
192 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300279290681K | |
193 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007576274035 | |
194 | 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 | 91440300618852870L | |
195 | 深圳華澳建科集團(tuán)有限公司 | 91440300319387294K | |
196 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 | 91440300192195745G | |
住房建設(shè)局 | 197 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 91440300192178451A |
198 | 深圳市百川裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300779894879U | |
199 | 深圳長田建設(shè)工程有限公司 | 91440300081878252G | |
200 | 嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 91441900787972726D | |
201 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 91440300192215507U | |
202 | 深圳地鐵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 9144030078525478X0 | |
203 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 | 914403001922285356 | |
204 | 深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91440300192204533K | |
205 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 | 91440300618930226L | |
206 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司 | 91440300192176245U | |
207 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 914403001921973458 | |
208 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | 914403002793087067 | |
209 | 深圳市天健城市服務(wù)有限公司 | 91440300192203573G | |
210 | 嘉里置業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300741236504W | |
211 | 深圳天安智慧園區(qū)運(yùn)營有限公司 | 91440300618813652M | |
212 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 91440300192408392D | |
213 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司福田分公司 | 91440300892294912A | |
文廣旅體局 | 214 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 91440300590719145X |
215 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 91440300786573846G | |
216 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 91440300708497366U | |
217 | 深圳證券時報(bào)傳媒有限公司 | 914403007330649091 | |
218 | 深圳報(bào)業(yè)集團(tuán) | 12440300455754706A | |
219 | 拉珂帝服飾(深圳)有限公司 | 91440300050491127D | |
220 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 9144030019235964X8 | |
221 | 絲路視覺科技股份有限公司 | 914403007152851426 | |
222 | 深圳市蒙黛爾實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300726162244J | |
223 | 深圳市海天出版社有限責(zé)任公司 | 91440300058982131R | |
224 | 深圳格蘭云天酒店管理有限公司 | 91440300761970335H | |
225 | 深圳市漢德威服飾有限公司 | 91440300738839574J | |
226 | 智奧會展(深圳)有限公司 | 91440300MA5F739J9L | |
227 | 中國圖書進(jìn)出口深圳有限公司 | 914403001903565922 | |
228 | 深圳盈天下視覺科技有限公司 | 914403007604886351 | |
229 | 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 | 91440300715250265U | |
230 | 深圳證券時報(bào)社有限公司 | 914403001922720267 | |
231 | 深圳報(bào)業(yè)地鐵傳媒有限公司 | 91440300MA5DTBAP4P | |
232 | 筆克展覽服務(wù)(深圳)有限公司 | 91440300752544422C | |
233 | 深圳市紀(jì)元數(shù)碼技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91440300777171415Y | |
234 | 中傳華夏國際文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 911101076995611189 | |
文廣旅體局 | 235 | 深圳聯(lián)合數(shù)字出版服務(wù)有限公司 | 914403007271306587 |
236 | 深圳猩羨健身管理有限公司 | 91440300MA5DQ8DF7L | |
237 | 華夏城視網(wǎng)絡(luò)電視股份有限公司 | 91440300568507242A | |
金融局 | 238 | 安誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300665871759Q |
239 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300349947539L | |
240 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 91440300674848032G | |
241 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 91440300736677639J | |
242 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300667086762P | |
243 | 國銀金融租賃股份有限公司 | 91440300619290064R | |
244 | 恒大人壽保險(xiǎn)有限公司深圳中心支公司 | 91440300MA5DR0MU0N | |
245 | 華商銀行 | 914403006188746316 | |
246 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 914403000602540532 | |
247 | 建信理財(cái)有限責(zé)任公司 | 91440300MA5FMB7N2X | |
248 | 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司深圳分行 | 91440300x19223562L | |
249 | 鵬友小額貸款有限公司 | 91440300MA5H00UE7R | |
250 | 平安理財(cái)有限責(zé)任公司 | 91440300MA5GC2CT5K | |
251 | 上海銀行股份有限公司深圳分行 | 91440300685374119F | |
252 | 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 914403005627641682 | |
253 | 深圳國家金融科技測評中心有限公司 | 91440300MA5GHK4K7N | |
254 | 深圳金融科技研究院 | 12440300MB2C87753T | |
255 | 深圳市正泓融資擔(dān)保有限公司 | 91440300662667752Y | |
256 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司深圳分公司 | 91440300736280260X | |
257 | 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 914403005907076467 | |
258 | 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300738847419F | |
259 | 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行 | 91440300892418356W | |
260 | 招商銀行股份有限公司 | 9144030010001686XA | |
261 | 中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 9144030010002726X7 | |
262 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 | 91440300892226004L | |
263 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行深圳市分行 | 914403008923448877 | |
264 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 9144030089218633X2 | |
265 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 914403008922259683 | |
266 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300736251689J | |
267 | 中旅集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 914403000504698000 | |
268 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 91440300192207267P | |
269 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 91440300761961869W | |
270 | 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 | 91440300MA5H2KK983 | |
271 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | 914403001922170270 | |
272 | 珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 91440300312051800A | |
273 | 招商證券股份有限公司 | 91440300192238549B | |
274 | 平安證券股份有限公司 | 914403001000234534 | |
金融局 | 275 | 長城證券股份有限公司 | 91440300192431912U |
276 | 南方基金管理股份有限公司 | 91440300279533137K | |
277 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 914403001922564056 | |
278 | 鵬華基金管理有限公司 | 91440300708470788Q | |
279 | 深圳上市公司協(xié)會 | 514403007839062972 | |
280 | 平安基金管理有限公司 | 9144030071788478XL | |
281 | 英大證券有限責(zé)任公司 | 9144030019242515XB | |
282 | 深圳市期貨業(yè)協(xié)會 | 51440300502692406L | |
283 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會 | 514403005026763424 | |
284 | 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司 | 914403006670639077 | |
285 | 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9144030027926773X6 | |
286 | 長江證券股份有限公司深圳分公司 | 91440300691197550P | |
287 | 莞香資本私募證券基金管理(深圳)有限公司 | 91441900598986109Q | |
288 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 91440300MA5EHJD307 | |
289 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 91440300MA5ELPB95W | |
290 | 金瑞期貨股份有限公司 | 914403001000230908 | |
291 | 中廣核產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 91440300676687930C | |
292 | 深圳市天使投資引導(dǎo)基金管理有限公司 | 91440300MA5EW6E17Y | |
293 | 前海長城基金管理(深圳)有限公司 | 91440300349633409F | |
294 | 深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司 | 91440300797975760B | |
295 | 德易(中國)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91350182MA32JPD920 | |
296 | 深圳薩摩耶?dāng)?shù)字科技有限公司 | 91440300342626556K | |
297 | 深圳華銳分布式技術(shù)股份有限公司 | 91440300MA5DM2WQXL | |
298 | 深圳市贏和信息技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DJQJF63 | |
299 | 中保車服科技服務(wù)股份有限公司 | 91440300MA5FC47L2K | |
300 | 深圳海云安網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 91440300326645298R |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!