關(guān)于馬鞍山市擬兌現(xiàn)2022年度市級產(chǎn)業(yè)扶持政策資金(標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略)的公示
根據(jù)市委辦、市政府辦《關(guān)于印發(fā)以制造業(yè)為主體促進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“1+N+X”政策體系的通知》(黨辦〔2022〕5號)要求和市政府2022年度產(chǎn)業(yè)扶持政策資金兌現(xiàn)工作部署。經(jīng)企業(yè)申報、縣區(qū)初審、主管部門復(fù)審,信用審查、與財政廳“安徽財政涉企項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)”進(jìn)行項(xiàng)目主體信息比對核實(shí)、提請局長辦公會研究,市財政部門復(fù)審,擬兌現(xiàn)2022年度市級產(chǎn)業(yè)扶持政策資金(標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略)共45個項(xiàng)目,擬兌現(xiàn)資金共計1139.5萬元,其中市級承擔(dān)520.5萬元,載體承擔(dān)619萬元?,F(xiàn)予以公示。
公示期為2024年1月8日—2024年1月12日。任何單位或個人如有異議,請于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名、單位向市市場監(jiān)管局反映,并注明聯(lián)系方式。逾期不再受理,并視同對公示結(jié)果無異議。
附件 | ||||||||
2022年度產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金公示表(標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略) | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 政策事項(xiàng)(惠企通) | 兌現(xiàn)資金 | 所屬縣區(qū) | 畝均效益評級(全部匹配) | 單位能耗產(chǎn)出效益評價 | ||
合計 | 市級 | 縣區(qū) | ||||||
合計 | 1139.5000 | 520.5000 | 619.0000 | |||||
1 | 安徽多晶涂層科技有限公司 | 國家三等獎(標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎獎補(bǔ)) | 17.000 | 8.500 | 8.500 | 慈湖高新區(qū) | B | |
2 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 國家級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”獎補(bǔ)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者獎補(bǔ)”) | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
3 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 國家級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”獎補(bǔ)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者獎補(bǔ)”) | 44.000 | 44.000 | 0.000 | 市屬 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
4 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 承擔(dān)國際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會或分技術(shù)委員會(秘書處)工作獎補(bǔ)(承擔(dān)國際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會或分技術(shù)委員會(秘書處)工作獎補(bǔ)) | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 花山區(qū) | ||
5 | 馬鞍山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 承擔(dān)省級專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會或分技術(shù)委員會(秘書處)工作獎補(bǔ)(承擔(dān)國際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會或分技術(shù)委員會(秘書處)工作獎補(bǔ)) | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 市屬 | ||
6 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 花山區(qū) | ||
7 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 55.000 | 11.000 | 44.000 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
8 | 安徽多晶涂層科技有限公司 | 參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 42.500 | 8.500 | 34.000 | 慈湖高新區(qū) | B | |
9 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 55.000 | 55.000 | 0.000 | 市屬 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
10 | 安徽晨光高耐磨科技股份有限公司 | 參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 55.000 | 27.500 | 27.500 | 雨山區(qū) | A | |
11 | 安徽華菱西廚裝備股份有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 33.000 | 0.000 | 33.000 | 博望區(qū) | A | Ⅰ優(yōu)先發(fā)展類 |
12 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 33.000 | 0.000 | 33.000 | 當(dāng)涂縣 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
13 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 30.000 | 6.000 | 24.000 | 經(jīng)開區(qū)(示范園區(qū)) | ||
14 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 市屬 | ||
15 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 花山區(qū) | ||
16 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 16.500 | 3.300 | 13.200 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
17 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 16.500 | 16.500 | 0.000 | 市屬 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
18 | 安徽馬鋼比亞西鋼筋焊網(wǎng)有限公司 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 16.500 | 3.300 | 13.200 | 經(jīng)開區(qū)(示范園區(qū)) | A | |
19 | 馬鞍山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 主導(dǎo)制定國家標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 市屬 | ||
20 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 66.000 | 66.000 | 0.000 | 市屬 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
21 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 市屬 | ||
22 | 安徽星宇化工有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 0.000 | 11.000 | 和縣 | A | |
23 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 33.000 | 0.000 | 33.000 | 當(dāng)涂縣 | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
24 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 2.200 | 8.800 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅱ鼓勵提升類 |
25 | 馬鞍山法爾盛科技有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 2.200 | 8.800 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅲ監(jiān)管調(diào)控類 |
26 | 安徽菲利特過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 主導(dǎo)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 2.200 | 8.800 | 經(jīng)開區(qū)(示范園區(qū)) | A | |
27 | 當(dāng)涂縣公共資源交易中心 | 主導(dǎo)制定省級地方標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 當(dāng)涂縣 | ||
28 | 馬鞍山市食品藥品檢驗(yàn)和藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 主導(dǎo)制定省級地方標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 市屬 | ||
29 | 安徽新源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 主導(dǎo)制定省級地方標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 和縣 | ||
30 | 安徽盛農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 主導(dǎo)制定省級地方標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 當(dāng)涂縣 | ||
31 | 馬鞍山江東頤養(yǎng)有限責(zé)任公司 | 主導(dǎo)制定省級地方標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 市屬 | ||
32 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn) | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 花山區(qū) | ||
33 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 20.000 | 4.000 | 16.000 | 經(jīng)開區(qū)(示范園區(qū)) | ||
34 | 馬鞍山利爾開元新材料有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 77.000 | 15.400 | 61.600 | 經(jīng)開區(qū)(示范園區(qū)) | A | Ⅰ優(yōu)先發(fā)展類 |
35 | 馬鞍山諾卡科技有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 2.000 | 8.000 | 慈湖高新區(qū) | ||
36 | 馬鞍山市博浪熱能科技有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 8.500 | 1.700 | 6.800 | 慈湖高新區(qū) | B | |
37 | 安徽華天機(jī)械股份有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 0.000 | 11.000 | 博望區(qū) | A | |
38 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 市屬 | ||
39 | 中鋼天源股份有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 5.500 | 5.500 | 雨山區(qū) | A | Ⅰ優(yōu)先發(fā)展類 |
40 | 安徽華星化工有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 0.000 | 11.000 | 和縣 | A | Ⅲ監(jiān)管調(diào)控類 |
41 | 安徽科達(dá)鉑銳能源科技有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 0.000 | 11.000 | 當(dāng)涂縣 | A | |
42 | 馬鞍山法爾盛科技有限公司 | 主導(dǎo)制定全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 11.000 | 2.200 | 8.800 | 慈湖高新區(qū) | A | Ⅲ監(jiān)管調(diào)控類 |
43 | 安徽省煙草公司馬鞍山市公司 | 主導(dǎo)制定省范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 市屬 | ||
44 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 主導(dǎo)制定省范圍內(nèi)統(tǒng)一的社會團(tuán)體(聯(lián)盟)標(biāo)準(zhǔn)(主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)) | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 花山區(qū) | ||
45 | 馬鞍山鋼晨鋼鐵物流園有限公司 | 省級標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)項(xiàng)目 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 市經(jīng)開區(qū) | 免申即享 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!