2020年寶安區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第二批)
2020年寶安區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第二批)
2020年區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第二批) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統一社會信用代碼 | 符合標準 | 提供單位 |
1 | 深圳市長筑路橋工程有限公司 | 91440300192484440Q | 建筑類企業(yè) | 區(qū)住建局 |
2 | 深圳市華宇泰建設工程有限公司 | 91440300697117988H | 建筑類企業(yè) | 區(qū)住建局 |
3 | 深圳市新生輝電力工程有限公司 | 914403006748017363 | 建筑類企業(yè) | 區(qū)住建局 |
4 | 深圳市騏坤建設工程有限公司 | 9144030031960341X1 | 建筑類企業(yè) | 區(qū)住建局 |
5 | 深圳南粵建設有限公司 | 91440300754277778N | 建筑類企業(yè) | 區(qū)住建局 |
6 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | 91440300743215635E | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
7 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 91440300757618160G | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
8 | 北京京東尚科信息技術有限公司深圳分公司 | 39846841-1 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
9 | 深圳市健華醫(yī)藥有限公司 | 914403001922272765 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
10 | 深圳市寶安藥業(yè)連鎖有限公司 | 914403001924707001 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
11 | 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 91440300584064752Y | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
12 | 深圳市順恒利科技工程有限公司 | 9144030073625701XJ | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
13 | 南太投資(深圳)有限公司 | 91440300618821791M | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
14 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 914403006188681436 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
15 | 深圳市中保國安實業(yè)有限公司 | 91440300741244483M | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
16 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 91440300752546655J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
17 | 深圳市威富多媒體有限公司 | 91440300567087426T | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
18 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 91440300708453259J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
19 | 深圳市信濠精密技術股份有限公司 | 91440300746608223B | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
20 | 深圳佳茂威文化發(fā)展有限公司 | 914403005907204103 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
21 | 日東電子發(fā)展(深圳)有限公司 | 91440300745168860K | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
22 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 91440300618858471C | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
23 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
24 | 新豐電器(深圳)有限公司 | 914403005800915506 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
25 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
26 | 天派電子(深圳)有限公司 | 91440306778798789B | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
27 | 深圳市大族激光智能裝備有限公司 | 91440300MA5DTB2N7J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
28 | 歐達可電子(深圳)有限公司 | 91440300618902495B | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
29 | 暢鴻塑膠制品(深圳)有限公司 | 914403007604575562 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
30 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 91440300727174466J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
31 | 聯能科技(深圳)有限公司 | 914403007247350371 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
32 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
33 | 深圳市寶沙聯實業(yè)有限公司 | 914403001924776037 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
34 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
35 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | 91440300715219591M | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
36 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
37 | 綠雪生物工程(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
38 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
39 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 91440300055145258N | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
40 | 深圳市三諾數字科技有限公司 | 914403000671919726 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
41 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
42 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
43 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
44 | 深圳市永盛輝實業(yè)有限公司 | 91440300279297365F | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
45 | 深圳市光輝電器實業(yè)有限公司 | 91440300279258200C | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
46 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
47 | 深圳光世界科技有限公司 | 91440300689444890P | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
48 | 欣旺達電子股份有限公司 | 91440300279446850J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
49 | 深圳市寶安任達電器實業(yè)有限公司 | 91440300x19292365H | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
50 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 91440300619290232U | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
51 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 | 91440300770302320M | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
52 | 深圳市美生置業(yè)有限公司 | 91440300065498081Y | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
53 | 深圳市華巨臣實業(yè)有限公司 | 9144030074889098X7 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
54 | 深圳市真軍山文化科技投資有限公司 | 91440300088465960N | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
55 | 深圳英邁思文化科技公司 | 91440300680366056C | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
56 | 深圳旭生實業(yè)集團有限公司 | 91440300708435392M | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
57 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | 914403007586388259 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
58 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
59 | 先進半導體材料(深圳)有限公司 | 914403007362812201 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
60 | 深圳市鑫灝源精密技術股份有限公司 | 91440300745192625F | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
61 | 深圳市航世科技有限公司 | 914403000589876885 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
62 | 興英科技(深圳)有限公司 | 91440300743242625Y | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
63 | 深圳市鴻運物業(yè)管理有限公司 | 91440300799211692X | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
64 | 聯泰高科電路板(深圳)有限公司 | 91440300691150066D | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
65 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
66 | 深圳市力可興電池有限公司公司 | 914403002793880990 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
67 | 深圳市德倉科技有限公司 | 91440300771628613P | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
68 | 泰科電子(深圳)有限公司 | 91440300618840757C | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
69 | 深圳市領亞美生孵化器管理有限公司 | 91440300MA5DHTY224 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
70 | 深圳市富源實業(yè)(集團)有限公司 | 91440300192491261L | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
71 | 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 914403005571927677 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
72 | 鴻榮源置業(yè)集團(深圳)有限公司 | 914403007604943498 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
73 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 9144030071524157XP | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
74 | 深圳市天域人力資源有限公司 | 91440300676652893T | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
75 | 深圳市北測檢測技術有限公司 | 91440300692529035H | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
76 | 深圳新致美精密齒研有限公司 | 91440300729841189E | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
77 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 91440300192252025L | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
78 | 雪華鈴家用電器(深圳)有限公司 | 91440300618896531E | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
79 | 深圳裕達富電子有限公司 | 91440300708488929J | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
80 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 914403006189096467 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
81 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 91440300746617832U | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
82 | 住友電工電子制品(深圳)有限公司 | 91440300550306880A | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
83 | 惠亞電子科技(深圳)有限公司 | 914403007271409795 | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
84 | 深圳拓邦股份有限公司 | 91440300192413773Q | 黨建百強企業(yè) | 區(qū)組織部 |
85 | 中國能源建設集團南方建設投資有限公司 | 91440300MA5EFMXJ6A | 近三年內區(qū)政府重點引進的企業(yè) | 區(qū)投資推廣署 |
86 | 深圳市寶安區(qū)投資管理集團有限公司 | 91440300192480212K | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
87 | 深圳市寶安糧食有限公司 | 91440300192470858L | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
88 | 深圳市嘉康食品有限公司 | 91440300192483827U | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
89 | 深圳市寶投置業(yè)有限公司 | 91440300597757208L | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
90 | 深圳市園藝園實業(yè)有限公司 | 91440300192488011Y | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
91 | 深圳市寰通農產品有限公司 | 91440300192184739W | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
92 | 深圳市全安建設監(jiān)理有限公司 | 91440300279541073Y | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
93 | 深圳市長治物業(yè)管理有限公司 | 91440300192349775Y | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
94 | 深圳市寶富園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192478710U | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
95 | 深圳市寶華園實業(yè)有限公司 | 91440300192179526K | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
96 | 深圳市寶投市場管理有限公司 | 91440300708498713B | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
97 | 深圳市資安實業(yè)有限公司 | 91440300192470137P | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
98 | 深圳市寶投園區(qū)運營發(fā)展有限公司 | 914403007152792000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
99 | 深圳市資興源實業(yè)有限公司 | 914403007152731000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
100 | 深圳市寶牧實業(yè)有限公司 | 91440300192470559N | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
101 | 深圳市石巖湖度假村管理有限公司 | 914403000775259000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
102 | 薪寶發(fā)展有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
103 | 泉寶實業(yè)有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
104 | 經貿泉寶有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
105 | 中華企業(yè)有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
106 | 保威實業(yè)有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
107 | 寶盈(香港)發(fā)展有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
108 | 保龍置業(yè)有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
109 | 兆新發(fā)展有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
110 | 深圳市寶安灣建筑廢棄物循環(huán)利用有限公司 | 91440300MA5FD5FU5G | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
111 | 深圳市寶安西鄉(xiāng)糧食有限公司 | 91440300192483595U | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
112 | 深圳市寶安福永糧食有限公司 | 914403001924832000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
113 | 深圳市寶安松崗糧食有限公司 | 91440300192483763X | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
114 | 深圳市寶安沙井糧食有限公司 | 91440300192483050U | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
115 | 深圳市寶安公明糧食有限公司 | 91440300192483528X | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
116 | 深圳市寶安觀瀾糧食有限公司 | 91440300192483886Y | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
117 | 深圳市寶安龍華糧食有限公司 | 91440300192483317E | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
118 | 深圳市寶安石巖糧食有限公司 | 914403001924834000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
119 | 深圳市方虹實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192187526W | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
120 | 深圳市方華房地產開發(fā)有限公司 | 914403001924860000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
121 | 深圳市方通實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192183859D | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
122 | 廣利貿易有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
123 | 深圳市嘉康惠寶肉業(yè)有限公司 | 91440300558692130F | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
124 | 深圳市康達裕食品有限公司 | 914403007412097000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
125 | 深圳市維爾康肉食制品有限公司 | 91440300279267705Q | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
126 | 深圳市寶安區(qū)林果科學研究所 | 914403001924774000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
127 | 深圳市寶安區(qū)寶信投物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192481733C | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
128 | 深圳市寶安區(qū)水產科學研究所有限公司 | 9144030019220156XH | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
129 | 深圳市寶安農貿批發(fā)市場開發(fā)有限公司 | 91440300192485689B | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
130 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)利之民市場發(fā)展有限公司 | 91440300715281221R | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
131 | 深圳市寶投教育信息技術有限公司 | 9144030019247180XP | 區(qū)直管企業(yè)(寶投集團) | 區(qū)國資局 |
132 | 深圳市寶安建設投資集團有限公司 | 9144030058793854XM | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
133 | 深圳市寶安排水有限公司 | 91440300359306655C | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
134 | 深圳市海上田園旅游發(fā)展有限公司 | 91440300723029915Q | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
135 | 深圳市寶建投智能科技有限公司 | 91440300MA5D8LJU52 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
136 | 深圳市寶安信息管道管理有限公司 | 914403000602620000 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
137 | 深圳市寶安排水有限公司新安分公司 | 91440300MA5DBH2D34 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
138 | 深圳市寶安排水有限公司西鄉(xiāng)分公司 | 91440300MA5DBN9G9M | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
139 | 深圳市寶安排水有限公司航城分公司 | 91440300MA5FCX3D04 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
140 | 深圳市寶安排水有限公司福永分公司 | 91440300MA5DBMXK1A | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
141 | 深圳市寶安排水有限公司福海分公司 | 91440300MA5FCYQP8M | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
142 | 深圳市寶安排水有限公司沙井分公司 | 91440300MA5DBAKP7Q | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
143 | 深圳市寶安排水有限公司新橋分公司 | 91440300MA5FCWU624 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
144 | 深圳市寶安排水有限公司松崗分公司 | 91440300MA5DBH0E9C | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
145 | 深圳市寶安排水有限公司燕羅分公司 | 91440300MA5FCWUB3C | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
146 | 深圳市寶安排水有限公司石巖分公司 | 91440300MA5DB9C5XB | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
147 | 深圳市寶安排水有限公司水質凈化分公司 | 91440300MA5FUYD76L | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
148 | 深圳市寶水水利服務有限公司 | 91440300192462188N | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
149 | 深圳市深水寶安水務集團有限公司 | 91440300665892664B | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
150 | 深圳市福永自來水有限公司 | 91440300192488636J | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
151 | 深圳市寶安沙井自來水有限公司 | 914403001924884000 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
152 | 深圳市寶安區(qū)石巖自來水有限公司 | 91440300192477953D | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
153 | 深圳市寶安松崗自來水有限公司 | 91440300192485558F | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
154 | 深圳市深水寶安水務集團有限城分公司 | 91440300665892664B | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
155 | 深圳市寶安人才安居有限公司 | 91440300MA5DD8DU92 | 區(qū)直管企業(yè)(建投集團) | 區(qū)國資局 |
156 | 深圳市寶安產業(yè)投資集團有限公司 | 91440300359480821D | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
157 | 深圳市寶安區(qū)產業(yè)投資引導基金有限公司 | 914403003594806000 | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
158 | 深圳市寶安外經發(fā)展有限公司 | 91440300192482824B | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
159 | 深圳市桃花源物業(yè)運營有限公司 | 91440300734157808Y | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
160 | 深圳市寶安產投園區(qū)運營有限公司 | 91440300MA5EMC394L | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
161 | 深圳市寶安灣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 91440300MA5F99652B | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
162 | 深圳市寶安產投置業(yè)開發(fā)有限公司 | 91440300MA5EH4UDXM | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
163 | 深圳市中德歐股權投資基金管理有限公司 | 91440300MA5EWFHJ8M | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
164 | 深圳市確利安物業(yè)管理有限公司 | 914403002793182000 | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
165 | 寶緯發(fā)展有限公司 | 駐港企業(yè) | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
166 | 深圳書城寶安城實業(yè)有限公司 | 91440300326470408R | 區(qū)直管企業(yè)(產投集團) | 區(qū)國資局 |
167 | 深圳市寶安實業(yè)集團有限公司 | 91440300MA5DPMJH40 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
168 | 深圳市寶實置業(yè)有限公司 | 91440300MA5EGJMG96 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
169 | 深圳市匯寶實業(yè)有限公司 | 91440300724725576N | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
170 | 深圳市西鄉(xiāng)實業(yè)有限公司 | 91440300192486403C | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
171 | 深圳市福永實業(yè)有限公司 | 91440300192488337L | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
172 | 深圳市沙井實業(yè)有限公司 | 9144030072617259XX | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
173 | 深圳市石巖實業(yè)有限公司 | 914403001923712000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
174 | 深圳市寶實物業(yè)管理有限公司 | 91440300279274219U | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
175 | 深圳市西鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶西建筑工程有限公司 | 91440300192483771Q | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
176 | 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | 91440300192483835N | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
177 | 深圳市福日升建筑監(jiān)理有限公司 | 91440300192349564F | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
178 | 深圳市匯鑫產業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403003984422000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
179 | 深圳市寶安區(qū)新安福利公司 | 91440300192487780K | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
180 | 深圳市展寶實業(yè)有限公司 | 91440300192470217B | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
181 | 新政房地產開發(fā)有限公司 | 914403001924875000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
182 | 深圳市新安實業(yè)有限公司 | 9144030019227972XQ | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
183 | 深圳市展豐實業(yè)有限公司 | 914403001924765000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
184 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿總公司 | 91440300192486059D | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
185 | 深圳市鵬鴻鑫農業(yè)發(fā)展有限公司 | 9144030019248458XC | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
186 | 深圳市西發(fā)實業(yè)有限公司 | 91440300192481725H | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
187 | 深圳市航城儲運有限公司 | 91440300192487828U | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
188 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192481303J | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
189 | 深圳市西鄉(xiāng)樂谷文化發(fā)展有限公司 | 91440300057857427G | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
190 | 深圳市福永經濟發(fā)展有限公司 | 91440300192473995T | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
191 | 深圳市廣福農實業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403001924847000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
192 | 深圳市福和同富裕工業(yè)有限公司 | 914403007084423000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
193 | 深圳市福寧工業(yè)有限公司 | 91440300192487916A | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
194 | 深圳市福祥旭投資發(fā)展有限公司 | 91440300697131958J | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
195 | 深圳市寶安沙井工業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403001924737000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
196 | 深圳市寶安沙井農業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403001924859000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
197 | 深圳市寶安沙井經濟發(fā)展有限公司 | 914403001924727000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
198 | 深圳市豐田谷投資發(fā)展有限公司 | 91440300715295412U | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
199 | 深圳市石巖經濟發(fā)展總公司 | 914403001924741000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
200 | 深圳市石巖鎮(zhèn)工業(yè)投資公司 | 914403001924753000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
201 | 深圳市新銀物業(yè)管理有限公司 | 91440300708403569X | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
202 | 深圳市寶安沙井物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300192472722P | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
203 | 深圳市深寶石物業(yè)管理有限公司 | 91440300573146613H | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
204 | 深圳市寶安區(qū)福永物業(yè)發(fā)展總公司 | 91440300192479780A | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
205 | 深圳市新銀地產營銷策劃公司 | 914403007663682000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
206 | 深圳市福物屋宇物業(yè)管理公司 | 914403001923799000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
207 | 深圳市福騰物業(yè)代理有限公司 | 91440300777174982Y | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
208 | 深圳市福祥順物業(yè)管理有限公司 | 91440300064962583M | 區(qū)直管企業(yè)(寶實集團) | 區(qū)國資局 |
209 | 深圳市寶安交通投資集團有限公司 | 91440300279251690R | 區(qū)直管企業(yè)(寶安交通集團) | 區(qū)國資局 |
210 | 深圳市長筑路橋工程有限公司 | 91440300192484440Q | 區(qū)直管企業(yè)(寶安交通集團) | 區(qū)國資局 |
211 | 深圳市平通工程有限公司 | 9144030031955155XG | 區(qū)直管企業(yè)(寶安交通集團) | 區(qū)國資局 |
212 | 深圳市石觀公路有限公司 | 914403001924888000 | 區(qū)直管企業(yè)(寶安交通集團) | 區(qū)國資局 |
