龍華區(qū)人力資源局關(guān)于龍華人才園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策擬發(fā)放補(bǔ)貼(2023年度第一批)公示
根據(jù)《龍華區(qū)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園入駐管理辦法》(深龍華人規(guī)〔2021〕1號(hào))以及《龍華區(qū)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策操作規(guī)程(試行)》相關(guān)規(guī)定,我局對(duì)符合條件的入駐機(jī)構(gòu)進(jìn)行了審核,現(xiàn)將《龍華人才園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策擬發(fā)放補(bǔ)貼(2023年度第一批)》(詳見(jiàn)附件)予以公示。
公示時(shí)間為2023年4月4日至2023年4月10日。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)名單有疑義的,可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信等方式反映。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正;反映人提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問(wèn)題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。調(diào)查屬實(shí)的,取消申請(qǐng)單位此次申請(qǐng)補(bǔ)貼資格。
受理時(shí)間:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(周六、周日及公眾假日除外)。
受理地址:深圳市龍華區(qū)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓3樓316辦公室。
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2023年4月3日
附件下載:龍華人才園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策擬發(fā)放補(bǔ)貼(2023年度第一批)
龍華人才園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策擬發(fā)放補(bǔ)貼(2023年度第一批) | |||
場(chǎng)租補(bǔ)貼 | |||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額(單位:元) | 備注 |
1 | 深圳市云久富人力資源有限公司 | 79,789.68 | 2022年11月至2023年2月 |
2 | 深圳錦紅人力資源有限公司 | 65,389.63 | 2022年11月至2023年2月 |
3 | 深圳市海龍人力資源有限公司 | 44,133.22 | 2022年11月至2023年2月 |
4 | 深圳市安聯(lián)勞務(wù)派遣有限公司 | 105,393.28 | 2022年11月至2023年2月 |
5 | 深圳市直聘寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 92,507.68 | 2022年11月至2023年2月 |
6 | 深圳市一格網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 52,357.20 | 2022年11月至2023年2月 |
7 | 深圳市遠(yuǎn)東人力資源有限公司 | 43,470.00 | 2022年11月至2023年2月 |
8 | 趣周薪(深圳)人力資源有限公司 | 39,528.72 | 2022年11月至2023年2月 |
9 | 深圳市人才大市場(chǎng)有限公司 | 269,496.86 | 2022年11月至2023年2月 |
10 | 深圳佰事德人力資源有限公司 | 22,429.68 | 2022年11月至2023年2月 |
11 | 深圳市眾業(yè)人力資源有限公司 | 21,992.88 | 2022年11月至2023年2月 |
12 | 智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司深圳分公司 | 26,195.00 | 2022年9月至2022年10月2022年12月至2023年2月 |
13 | 深圳安本人力資源管理有限公司 | 29,087.52 | 2022年11月至2023年2月 |
14 | 深圳市昊騰勞務(wù)派遣有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
15 | 深圳市鵬山人力資源有限公司 | 27,614.40 | 2022年11月至2023年2月 |
16 | 深圳市金鑫匯人力資源有限公司 | 29,075.61 | 2022年11月至2023年2月 |
17 | 深圳市致航勞務(wù)派遣有限公司 | 27,702.40 | 2022年11月至2023年2月 |
18 | 深圳市眾德人才發(fā)展有限公司 | 33,660.78 | 2022年11月至2023年2月 |
19 | 深圳市深西勞務(wù)派遣有限公司 | 56,505.96 | 2022年7月至2023年2月 |
20 | 深圳市廣軒人力資源有限公司 | 28,924.98 | 2022年11月至2023年2月 |
21 | 廣東滿天鑫勞務(wù)派遣有限公司 | 28,983.62 | 2022年11月至2023年2月 |
22 | 深圳市吉紅勞務(wù)派遣有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
23 | 深圳市成智勞務(wù)派遣有限公司 | 84,120.36 | 2022年3月至2023年2月 |
24 | 深圳市以琳勞務(wù)派遣有限公司 | 27,702.40 | 2022年11月至2023年2月 |
25 | 深圳市鴻楓人力資源有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
26 | 深圳市億佰佳人力資源服務(wù)有限公司 | 27,614.40 | 2022年11月至2023年2月 |
27 | 深圳市聯(lián)為智能教育有限公司 | 28,925.16 | 2022年11月至2023年2月 |
28 | 深圳市華輝才聚人力資源有限公司 | 70,266.26 | 2022年11月至2023年2月 |
29 | 深圳市薪多多科技發(fā)展有限公司 | 94,398.40 | 2022年11月至2023年2月 |
30 | 深圳市鑫錦源勞務(wù)派遣有限公司 | 42,873.84 | 2022年11月至2023年2月 |
31 | 國(guó)贏人力資源管理(深圳)有限公司 | 25,742.84 | 2022年11月至2023年2月 |
32 | 深圳市新起點(diǎn)勞務(wù)派遣有限公司 | 38,916.00 | 2022年12月至2023年2月 |
33 | 深圳市鉅龍人才資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 59,933.92 | 2022年11月至2023年2月 |
34 | 深圳市榮德勞務(wù)派遣有限公司 | 15,170.40 | 2022年12月至2023年2月 |
裝修補(bǔ)貼 | |||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額(單位:元) | 備注 |
1 | 深圳市榮德勞務(wù)派遣有限公司 | 25,733.60 | 按照?qǐng)龅乜傃b修費(fèi)20%的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性補(bǔ)貼 |
2 | 國(guó)贏人力資源管理(深圳)有限公司 | 24,400.00 | |
3 | 深圳市新起點(diǎn)勞務(wù)派遣有限公司 | 73,479.43 | |
4 | 深圳市鑫錦源勞務(wù)派遣有限公司 | 57,760.00 | |
人力資源活動(dòng)補(bǔ)貼 | |||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額(單位:元) | 備注 |
1 | 深圳錦紅人力資源有限公司 | 10,000.00 | 根據(jù)《龍華區(qū)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園入駐機(jī)構(gòu)扶持政策操作規(guī)程(試行)》相關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)單位承辦的公益性人力資源相關(guān)活動(dòng),參與人員規(guī)模在300(不含300)人以下,也可申請(qǐng)最低限額補(bǔ)貼。 |
2 | 深圳市人才大市場(chǎng)有限公司 | 10,000.00 | |
3 | 深圳佰事德人力資源有限公司 | 10,000.00 | |
4 | 深圳市眾德人才發(fā)展有限公司 | 10,000.00 | |
5 | 深圳市廣軒人力資源有限公司 | 10,000.00 | |
6 | 深圳市聯(lián)為智能教育有限公司 | 10,000.00 | |
合計(jì)(單位:元) | |||
1,977,794.51 |
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢(xún),檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢(xún)、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢(xún)法律法規(guī),咨詢(xún)輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!
本文來(lái)源: http://bqlw.net/news/202304/xwif_40874.html