近日,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于2022年自愿性認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查情況的通報(bào)。詳情如下:
貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于2022年自愿性認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查情況的通報(bào)
各市、自治州市場(chǎng)監(jiān)管局,各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步規(guī)范自愿性認(rèn)證市場(chǎng)秩序,提升認(rèn)證有效性和公信力,我局組織開展了2022年自愿性從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、基本情況
貴陽市局對(duì)注冊(cè)在貴州省內(nèi)的4家認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織開展全覆蓋檢查,4家機(jī)構(gòu)目前發(fā)出的各類認(rèn)證證書約1800余張,主要涉及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證等傳統(tǒng)認(rèn)證領(lǐng)域。
各市、自治州市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局抽取的名單對(duì)200張認(rèn)證證書的獲證組織開展了檢查,涉及14個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、23個(gè)認(rèn)證領(lǐng)域。部分獲證組織因?yàn)榘徇w、關(guān)?;蛞咔橛绊懙仍蛭茨荛_展現(xiàn)場(chǎng)檢查,實(shí)際檢查180張認(rèn)證證書,涉及14個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、22個(gè)認(rèn)證領(lǐng)域。
從檢查的總體情況看,認(rèn)證機(jī)構(gòu)基本能按照《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》《認(rèn)證機(jī)構(gòu)管理辦法》和相關(guān)認(rèn)證規(guī)則的要求,依法依規(guī)開展認(rèn)證活動(dòng),暫未發(fā)現(xiàn)減少或遺漏認(rèn)證程序、買證賣證、虛假認(rèn)證等違法違規(guī)的行為。獲證組織基本能夠按照所建立的有關(guān)管理體系有效運(yùn)行,并規(guī)范使用認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志,保持認(rèn)證的有效性,但也不同程度存在問題。
二、主要問題
(一)獲證組織存在的問題:體系運(yùn)行存在不足,企業(yè)人員對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)不熟悉;內(nèi)審、管理評(píng)審無效,沒有起到持續(xù)改進(jìn)和自我完善的作用;發(fā)生變化未及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更。
(二)認(rèn)證機(jī)構(gòu)存在的問題:未對(duì)認(rèn)證結(jié)果實(shí)施有效跟蹤,部分獲證組織停業(yè)超過一年,證書仍為有效;部分獲證組織登記地址及電話無法聯(lián)系;部分獲證組織檢查期間證書處于暫停狀態(tài)。
三、處理建議
(一)對(duì)存在問題的獲證組織,各市、自治州市場(chǎng)監(jiān)管局要督促有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)按照《認(rèn)證機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)獲證組織的跟蹤監(jiān)督,保持認(rèn)證有效性,對(duì)不能持續(xù)保持認(rèn)證規(guī)定要求的,要及時(shí)暫?;虺蜂N認(rèn)證證書。
(二)對(duì)無法聯(lián)系和長(zhǎng)期停業(yè)的獲證組織,各市、自治州市場(chǎng)監(jiān)管局要進(jìn)一步調(diào)查認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和監(jiān)督審核過程,嚴(yán)查減少或遺漏認(rèn)證程序、虛假認(rèn)證等違法違規(guī)行為并按照《認(rèn)證認(rèn)可條例》《認(rèn)證機(jī)構(gòu)管理辦法》處理,調(diào)查處理結(jié)果于2022年12月20日前報(bào)省局認(rèn)證認(rèn)可檢測(cè)處。聯(lián)系人:左淵潔,聯(lián)系電話:0851-86505070
附件:自愿性認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”檢查結(jié)果匯總(點(diǎn)擊查看)
自愿性認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”檢查結(jié)果匯總
序號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 獲證組織 | 認(rèn)證項(xiàng)目/產(chǎn)品類別 | 證書編號(hào) | 檢查發(fā)現(xiàn)問題 | 處理意見 |
1 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州合信智匯建設(shè)工程咨詢有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 04621Q16361R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
2 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州中馳環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04620E11196R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
3 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州宏勝共創(chuàng)科技有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04621E11686R1S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州西能鎧達(dá)穿越工程有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 04621S14485R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
5 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貞豐縣建凱新能源光伏電子科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 7697A21Q10506R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 六盤水市建筑安裝工程總公司 | 所有未列明的其他管理體系認(rèn)證 | 20EIMS10014R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
7 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州宏云博宇建筑工程有限公司 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 04620Q15704R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州鑫大福門業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 04621Q15074R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
9 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州四勁建筑工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04620E11590R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
10 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州興友建筑工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04620E12558R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
11 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州瑞健祥實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 04621Q16337R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
12 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴定縣建筑工程有限責(zé)任公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 04620S11086R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
13 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴定縣建筑工程有限責(zé)任公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04620E11231R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
14 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州安順康信建設(shè)工程有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 04621S13450R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
15 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州富鑫建設(shè)工程有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 04620S11691R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
16 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州邦譽(yù)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 04619S12382R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
17 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 遵義久圣包裝印務(wù)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04621E13534R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
18 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州東方華泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 04621Q12888R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
19 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04619E12781R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
20 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 銅仁天陽物業(yè)服務(wù)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04620E11471R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
21 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 銅仁市海納新能源料材發(fā)展有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 7697A21Q11040R1S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
22 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 銅仁市晶薈建筑工程有限公司 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 04621Q16320R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
23 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州黎平縣裕豐米業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 04619Q11908R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
24 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州錦江龍建設(shè)有限公司 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 04620Q12259R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
25 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州神玥數(shù)字技術(shù)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 04621E11395R0L-4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
26 | 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州省烏蒙地質(zhì)工程有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 04620Q15684R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
27 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴陽能旺達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 051FSMS2100184 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
28 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州黔能恒達(dá)建筑裝飾有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA2102791 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
29 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州得創(chuàng)商品混凝土有限責(zé)任公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | NOA2107795 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
30 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 盤州市家興天下家具有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | NOA2099375 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
31 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州豪庭環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | NOA1611978 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
32 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 畢節(jié)市誠(chéng)士保安服務(wù)有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | NOA2109367 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
33 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州神馬勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | NOA20100364 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
34 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州畢節(jié)酒廠有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 051HACCP2100039 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
35 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州天瀧集團(tuán)投資開發(fā)有限公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 051FSMS2000016 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
36 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州龍黔威酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 051FSMS2200039 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
37 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州鋰先生電子科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA2202388 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
38 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州省習(xí)水縣小糊涂仙酒業(yè)有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 051HACCP2000013 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
39 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 赤水市桫龍蟲茶飲品有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA1610339 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
40 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 遵義永匯機(jī)械有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA20100493 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
41 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州國(guó)瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA1993385 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
42 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州黔東武陵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA2110793 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
43 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 銅仁市錦江綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 051HACCP2200016 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
44 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 遵義農(nóng)神肥業(yè)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | NOA1996433 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
45 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州卓豪農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 051FSMS2100066 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
46 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 貴州駟琪鋼模制造有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | NOA2108431 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
47 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州永吉印務(wù)股份有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2020]AA1731號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
48 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州輪胎股份有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2020]AAA209號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
49 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州貴酒集團(tuán)有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2021]AA1760號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
50 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2019]AAA97號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
51 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州盤江電投天能焦化有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2020]AA1440號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
52 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州盤江電投發(fā)電有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AAA785號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
53 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2019]AA1675號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
54 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州黔西中水發(fā)電有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2020]AAA1729號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
55 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州永潤(rùn)天澤化工有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AA1621號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
56 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AA1605號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
57 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州黔酒股份有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2021]A29號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
58 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州思南西南水泥有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2020]AA1728號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
59 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州資兆建材有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AA1626號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
60 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AAA818號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
61 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州江葛水泥有限責(zé)任公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AA1625號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
62 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 遵義市精科信檢測(cè)有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2019]AA1688號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
63 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2017]AA158號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
64 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2021]AA1040號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
65 | 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 | 龍里紅獅水泥有限公司 | 測(cè)量管理體系 | CMS貴[2018]AA1619號(hào) | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
66 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州光力檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08920E20979R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
67 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州興藝景生態(tài)景觀工程股份有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08920E20635R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
68 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 遵義神禹科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08919E20450R3M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
69 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 江口縣新柱預(yù)制件有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08920E31602R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
70 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州鐵建恒發(fā)新材料科技股份有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 11319ZS20045R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
71 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)三合砼業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 08920Q20677R2M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
72 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州玉屏黔能電力線路器材有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08920E20843R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
73 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州建工安順建筑工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08921E31873R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
74 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 思南強(qiáng)力電桿有限責(zé)任公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08920E20263R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
75 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州省碩豐大業(yè)包裝科技有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08922E30087R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
76 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 貴州建工梵凈山建筑工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08921E31930R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
77 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 遵義迪生電子科技有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 08922S30063R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
78 | 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 | 都勻市恒業(yè)安居建設(shè)工程有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 08921E30100R0M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
79 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州明輝科技有限公司 | 售后服務(wù)認(rèn)證 | GH003-2021SC140099 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
80 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 保利貴州物業(yè)管理有限公司 | 無形資產(chǎn)和土地服務(wù) | GH005-2022BE0002 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
81 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州鑫瑞恒通科技有限公司 | 供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證 | GH003-2020SCS0007 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
82 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州眾享云科技有限公司 | 信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 2772020ITSM0167R0N | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
83 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州天粵數(shù)科信息技術(shù)有限公司 | 信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證 | GH003-2022ISV0001 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
84 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州綠地物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系 | GH004-2021BCM0020 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
85 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州維泰保安服務(wù)有限公司 | 信息安全管理體系認(rèn)證 | GH003-2021IS0555 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
86 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 六盤水泇泇物業(yè)服務(wù)有限公司 | 信息安全管理體系認(rèn)證 | GH005-2020IS0477 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
87 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 六盤水天誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | GH001-2020E0148 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
88 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州玖盛科技有限公司 | 電信服務(wù);信息檢索和提供服務(wù) | GH005-2021DP0058 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
89 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 六盤水市紅果開發(fā)區(qū)龍鼎工貿(mào)有限公司 | 商品售后服務(wù)評(píng)價(jià)認(rèn)證 | GH005-2021SC140256 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
90 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州三木工程測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 信息安全管理體系認(rèn)證 | GH003-2021IS0447 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
91 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴陽萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 信息安全管理體系認(rèn)證 | GH003-2021IS1077 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
92 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州露露勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司 | 在收費(fèi)或合同基礎(chǔ)上的生產(chǎn)服務(wù) | GH005-2022PS0001 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
93 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州露露環(huán)境工程有限責(zé)任公司 | 污水和垃圾處置、公共衛(wèi)生及其他環(huán)境保護(hù)服務(wù) | GH003-2021EO0038 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
94 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 赤水市宏鑫學(xué)校后勤管理服務(wù)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | GH005-2022E0066 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
95 | 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 貴州萬鑫商貿(mào)有限公司 | 住宿服務(wù);食品和飲料服務(wù) | GH005-2021FAPD0016 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
96 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州筑春酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 2842020Q50245R1S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
97 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2842021Q00299R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
98 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 盤州市貴仁農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 284HACCP2200002 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
99 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 遵義天義利威機(jī)電有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 2052020Q50266R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
100 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州納來福食品有限責(zé)任公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 284FSMS2100048 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
101 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州納雍金蟾山茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 284FSMS2100050 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
102 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)一九一五酒業(yè)有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 284HACCP1900004 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
103 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州鎮(zhèn)東護(hù)運(yùn)有限公司 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 2052021S00091R1M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
104 | 華鑒國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 遵義恒佳鋁業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 2052020Q50352R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
105 | 西南商檢國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州豐茂餐飲管理有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 33021E10071R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
106 | 西南商檢國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州豐茂餐飲管理有限公司 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9001) | 33021Q10071R0S | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
107 | 西南商檢國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州豐茂餐飲管理有限公司 | 食品安全管理體系認(rèn)證 | 330FSMS2100066 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
108 | 西南商檢國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 貴州豐茂餐飲管理有限公司 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 | 330HACCP2100067 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
