深圳市生態(tài)環(huán)境局關于下達2022年第四批生態(tài)環(huán)境專項資金扶持計劃的通知
各有關單位:
根據《深圳市生態(tài)環(huán)境專項資金管理辦法》(深環(huán)規(guī)〔2020〕1號)及市政府相關批示等文件要求,經申報指南(通知)發(fā)布、申報受理、項目評審、項目公示等環(huán)節(jié),現下達2022年第四批生態(tài)環(huán)境專項資金扶持計劃。有關事項通知如下:
一、本批計劃項目合計91個,安排資助資金總額1571.55萬元,詳見附件。
二、請各項目單位接到通知10日內聯系市生態(tài)環(huán)境局局辦理撥付手續(xù)。
特此通知。
深圳市生態(tài)環(huán)境局
2022年12月13日
附件:2022年度市生態(tài)環(huán)境專項資金第四批資助項目計劃表
ntenteditable="false">
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目內容 | 項目績效 | 資助金額 |
(一)污染處理設施提標升級項目(1個) | |||||
1 | 廢水處理設施提標改造項目 | 深圳深愛半導體股份有限公司 | 廢水回收利用率提標升級和廢水處理設施提升改造,具體包括:1.新建一套芯片清洗廢水收集及回用處理系統,處理規(guī)模60m3/h,用于收集和處理2號樓雙極線、MOS線芯片清洗廢水,回用水處理工藝為“pH調整+還原+好氧+MBR+3級活性炭過濾+二級RO”;2.新建一套研磨廢水收集及回用處理系統,規(guī)模18m | 1.工藝廢水回用率提標:回用率由34.5%提高至45%;2.氟化物排放濃度提標:排放濃度由環(huán)評批復要求的10mg/L提高至4mg/L。按照排污許可證企業(yè)廢水每日排放量限值 1302.7噸和年工作 350天計算,項目提標前、后氟化物排放量分別為3.336噸/年和1.514噸/年,該項目實施可減排氟化物1.822噸/年。 | 6559550 |
ntenteditable="false">
3/h,用于收集和處理2號樓雙極線、MOS線芯片研磨廢水,回用水處理工藝為“pH調整+混凝+濃縮+管式微濾+RO”;3.更新改造原有廢水處理設施,在原有“物化+生化”處理工藝基礎上,增設一套除氟系統(含2個反應池和1個沉淀池),改造石灰存儲和輸送系統,更換帶式壓濾為隔膜壓濾機;4.新建化學品廢液收集系統,即通過管道收集后進入儲罐,經預處理后再排入綜合調節(jié)池處理。 | |||||
(二)污染處理設施更新改造項目(4個) | |||||
2 | 印刷廢氣凈化治理升級改造工程項目 | 深圳市冠為科技股份有限公司 | 1.對三棟凹印車間加裝2套風量為50000m | 本項目主要依據單位產品VOCs排放量確定績效指標單位產品VOCs減排量633.88-470.99=162.89kg/萬箱,平均每萬箱產品減少了25.7%VOCs排放。 | 33200 |
ntenteditable="false">
3的UV光解催化氧化分解裝置,2套風量為25000m3的UV光解催化氧化分解裝置;對二棟印刷車間加裝6套風量為15000m3的UV光解催化氧化分解裝置,1套風量為20000m3的UV光解催化氧化分解裝置;2.其他改造和維護工程,包括廢氣凈化系統新增電源故障報警系統,更新生產車間風槽。 | |||||
3 | 噴涂廢氣凈化治理工程 | 喬豐科技實業(yè)(深圳)有限公司 | 專家認可的項目申報建設內容為:1.工模樓A線廢氣治理設施末端逐級依次增加1套“漆霧干式過濾+UV光解”(2019年建設)和1套“UV光解+除臭還原塔”(2020年建設);2.工模樓B線廢氣治理設施末端逐級依次增加1套“漆霧干式過濾+UV光解”(2019年建設)和1套“UV光解”(2020年建設);3.塑膠大樓噴漆車間原有廢氣治理設施末端新增1套“漆霧干式過濾+UV光解”(2019年建設)。 | 根據檢測報告中處理前、后的VOCs濃度數據計算,注塑大樓5樓、6樓噴漆廢氣處理設施除率分別為27.41%、99.07%,工模樓噴漆廢氣A線、B線處理設施去除率分別為97.92%、98.55%,,注塑大樓注塑廢氣處理設施去除率為52.28%。因而綜合,取噴漆廢氣處理設施去除率為80.74%,注塑廢氣處理設施去除率為52.28%。 | 504600 |
污水站清水池改造為巴歇爾槽排 | 4050 |
ntenteditable="false">
4 | 污水站排放口新建巴歇爾槽改造項目 | 深圳金石醫(yī)學檢驗實驗室 | 將污水站原清水池改造為安裝有巴歇爾槽的排放口、電磁流量計位移至巴歇爾槽前端安裝改造。 | 放口,電磁流量計移位到巴歇爾槽前端,污水站處理達標后的水向流入電磁流量計,再通過巴歇爾槽排入市政污水管網,便于采樣、自動監(jiān)控、日常監(jiān)督檢查。 | |
5 | 環(huán)保治理設施整體提升改造項目 | 深圳深愛半導體股份有限公司 | 對2號樓雙極線、MOS線原有共9套酸堿廢氣治理設施和2套有機廢氣活性炭吸附設施的更新改造以及地下調節(jié)池、危險廢物貯存場等的整體提升改造,具體包括:1.拆除原有6套酸堿廢氣治理設施,剩余3套改造為酸性廢氣治理設施,再新增1套65000m | 根據驗收監(jiān)測的結果,堿性廢氣中氨的排放濃度小于1mg/L,排放速率遠遠低于GB14554-93標準;酸性廢氣中氮氧化物排放濃度低于檢測下限0.7mg/m | 1909550 |
ntenteditable="false">
3/h風量酸性廢氣處理設施,形成三用一備,處理工藝改造為“二級噴淋”;新增2套堿性廢氣處理設施,每套處理風量50000m3/h,處理工藝由原“一級噴淋”改為“二級噴淋”;2.將原有2套活性炭吸附設施改造為1套沸石轉輪—TO,與原有沸石轉輪—RTO構成一用一備;3.地下調節(jié)池耐酸堿防腐工程;4.危險廢物暫存場所更新改造,包括新建污泥存放場所和擴建有機廢液間工程。項目改造完成后,酸性廢氣和有機廢氣排放口執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限制》(DB44/27-2001)二級標準,堿性廢氣排放口執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)。 | 3、氯化氫排放濃度低于檢測下限0.9mg/m3、氟化物排放濃度低于0.3mg/m3、硫酸霧排放濃度低于檢測下限0.2mg/m3;非甲烷總烴排放濃度低于20mg/m3。新建污泥存放場所和擴建有機廢液間,降低了危險廢物泄漏及火災風險,增強了污泥存放場所防雨效果,消除了固廢污染環(huán)境的風險;地下調節(jié)池防腐更新,消除了污染物污染土壤的風險。 | ||||
(三)環(huán)境污染強制責任保險保費補貼(22個) | |||||
6 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 巖田螺絲(深圳)有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3830.4 |
環(huán)境污染強制 | 深超光電(深圳) | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 7372.8 |
ntenteditable="false">
7 | 責任保險保費補貼 | 有限公司 | |||
8 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市金源康實業(yè)有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3376 |
9 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市和美科技有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 10500 |
10 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳富聯富桂精密工業(yè)有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3629 |
11 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3080 |
12 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 7200 |
13 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 運豐電子科技(深圳)有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3584 |
深圳市坂雪崗水質 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 10725 |
ntenteditable="false">
14 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 凈化有限公司 | |||
15 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 8424 |
16 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 7600 |
17 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳友興五金有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 7479.4 |
18 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳天旭五金化工有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 6094.44 |
19 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳玥鑫科技有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 5034 |
20 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市正基電子有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 6482.2 |
ntenteditable="false">
21 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市益盛環(huán)保技術有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 2900 |
22 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3000 |
23 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市滿坤電子有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 8476.81 |
24 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳森豐真空鍍膜有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 3141 |
25 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 深圳市中環(huán)水務有限公司 | 按上年度實繳保費的20%給予補貼 | 環(huán)境污染強制責任保險保費補貼 | 9031.68 |
(四)強制性清潔生產獎勵扶持項目(61個) | |||||
26 | 深圳市斯達高瓷藝有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項 | 深圳市斯達高瓷藝有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
目 | |||||
27 | 深圳市華輝達電子科技有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市華輝達電子科技有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
28 | 深圳市金源康實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市金源康實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
29 | 廣東海輝食品有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 廣東海輝食品有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
30 | 深圳市盛波光電科技有限公司強制清潔生產審核項目 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
深圳市新祥實業(yè)發(fā)展有限公 | 深圳市新祥實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
31 | 司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | ||||
32 | 深圳深汕特別合作區(qū)昌茂粘膠新材料有限公司強制清潔生產獎勵 | 深圳深汕特別合作區(qū)昌茂粘膠新材料有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
33 | 達威珠寶鐘表(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 達威珠寶鐘表(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
34 | 深圳市創(chuàng)新利達五金有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市創(chuàng)新利達五金有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
35 | 深圳雷杜生命科學股份有限公司光明研制 | 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
中心強制性清潔生產獎勵扶持項目 | |||||
36 | 深圳金都凹版工業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳金都凹版工業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
37 | 銀圖電器(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 銀圖電器(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
38 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
39 | 深圳市若美電子有限公司強制性清潔生產 | 深圳市若美電子有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
獎勵扶持項目 | |||||
40 | 協誠五金有限公司強制清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市協誠五金塑膠制品有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
41 | 深圳市華實五金電子有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市華實五金電子有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
42 | 深超光電(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深超光電(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
43 | 深圳市廣裕豐橡膠制品有限公司清潔生產獎勵扶持項目(2022年) | 深圳市廣裕豐橡膠制品有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
新智德精密零 | 新智德精密零件 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企 | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
44 | 件(深圳)有限公司清潔生產項目 | (深圳)有限公司 | 業(yè) | ||
45 | 旭榮電子(深圳)有限公司強制清潔生產獎勵 | 旭榮電子(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
46 | 深圳葉氏啟恒印刷科技有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳葉氏啟恒印刷科技有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
47 | 新機金屬(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 新機金屬(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
48 | 清潔生產優(yōu)秀企業(yè)強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
49 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
50 | 深圳市國立偉實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市國立偉實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
51 | 深圳市松源益實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市松源益實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
52 | 深圳市欣東溢電子有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市欣東溢電子有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
深圳市恩欣龍 | 深圳市恩欣龍?zhí)胤N | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企 | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
53 | 特種工程塑料有限公司大鵬分公司 | 材料股份有限公司 | 業(yè) | ||
54 | 深圳中檢聯檢測有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
55 | 深圳市鈉譜金屬制品有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市鈉譜金屬制品有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
56 | 金峰盛泰五金制品(深圳)有 限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 金峰盛泰五金制品(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
57 | 深圳市美祥順實業(yè)有限公司強制性清潔生產專項資金扶 | 深圳市美祥順實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
持 | |||||
58 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
59 | 迅成包裝(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 迅成包裝(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
60 | 深圳市越華暉實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市越華暉實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
61 | 深圳惠科精密工業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳惠科精密工業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
62 | 深圳捷飛高電路有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳捷飛高電路有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
63 | 深圳市福昌發(fā)電路板有限公司強制性清潔生產審核項目 | 深圳市福昌發(fā)電路板有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
64 | 迦密線路板(深圳)有限公司強制清潔生產審核項目 | 迦密線路板(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
65 | 深圳市瑞云峰實業(yè)有限公司強制清潔生產審核項目 | 深圳市瑞云峰實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
66 | 深圳市合元科技有限公司強制清潔生產審核項目 | 深圳市合元科技有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
維格科技(深 | 維格科技(深圳) | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企 | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
67 | 圳)有限公司強制清潔生產審核項目 | 有限公司 | 業(yè) | ||
68 | 同向興業(yè)機械(深圳)有限公司強制清潔生產審核項目 | 同向興業(yè)機械(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
69 | 深圳天旭五金化工有限公司強制清潔生產審核項目 | 深圳天旭五金化工有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
70 | 深圳市潤恒泰科技有限公司清潔生產審核驗收 | 深圳市潤恒泰科技有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
71 | 昭工表面制品公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
深圳市頂豪五金塑膠有限公 | 深圳市頂豪五金塑膠有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
72 | 司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | ||||
73 | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 東柏彩?。ㄉ钲?有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
74 | 競華電子(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 競華電子(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
75 | 深圳市中村科技實業(yè)有限公司 強制清潔生產審核項目 | 深圳市中村科技實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
76 | 眾鼎瑞展電子科技(深圳)有限公司 | 眾鼎瑞展電子科技(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
77 | 杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司強制性清 | 杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
潔生產獎勵扶持項目 | |||||
78 | TCL華星強制性清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè)項目 | TCL華星光電技術有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
79 | 深圳天和圓實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳天和圓實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
80 | 深圳市冠耀萊電子有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳市冠耀萊電子有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
81 | 深圳市藍寶實業(yè)有限公司強制性清潔生產獎勵 | 深圳市藍寶實業(yè)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
82 | 全成信電子(深圳)股份有限公司清潔 | 全成信電子(深圳)股份有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
ntenteditable="false">
生產審核項目 | |||||
83 | 信泰光學(深圳)有限公司強制性清潔生產獎勵扶持 | 信泰光學(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
84 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
85 | 創(chuàng)維集團智能裝備有限公司龍華分公司強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 創(chuàng)維集團智能裝備有限公司 | 2020-2021年度清潔生產審核優(yōu)秀企業(yè) | 強制性清潔生產獎勵扶持項目 | 100000 |
(五)綠色創(chuàng)建補貼(6個) | |||||
86 | 2020年深圳市環(huán)境教育基地 | 深圳市梧桐山風景區(qū)管理處 | 2020年深圳市環(huán)境教育基地 | 綠色創(chuàng)建補貼(活動補貼) | 50000 |
87 | 活動補貼 | 深圳貝殼紅實業(yè)有限公司 | 2020年深圳市環(huán)境教育基地 | 綠色創(chuàng)建補貼(活動補貼) | 50000 |
ntenteditable="false">
88 | 2020年深圳市環(huán)境教育基地 | 深圳市深水光明水環(huán)境有限公司 | 2020年深圳市環(huán)境教育基地 | 綠色創(chuàng)建補貼(一次性補貼) | 100000 |
89 | 2021年廣東省環(huán)境教育基地 | 廣東省沙頭角林場(廣東梧桐山國家森林公園管理處) | 2021年廣東省環(huán)境教育基地 | 綠色創(chuàng)建補貼(一次性補貼) | 200000 |
90 | 2022年深圳市自然學校 | 深圳市蘭科植物保護研究中心 | 2022年深圳市自然學校 | 綠色創(chuàng)建補貼(一次性補貼) | 100000 |
91 | 華僑城濕地 | 深圳華僑城都市娛樂投資公司 | 第二批全國中小學環(huán)境教育社會實踐基地 | 綠色創(chuàng)建補貼(活動補貼) | 80000 |
合計 | 15715458.86 |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產權局、市場監(jiān)督總局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!