羅湖區(qū)金融服務署關于2022年羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項擬扶持項目(第二批)獎勵名單的公示
為全面優(yōu)化人才創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)環(huán)境,鼓勵現(xiàn)代金融專業(yè)人才集聚發(fā)展,羅湖區(qū)大力實施現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項,對轄區(qū)取得國內(nèi)外知名執(zhí)業(yè)資格證書的現(xiàn)代金融專業(yè)人才提供補貼支持。經(jīng)審核,現(xiàn)對2022年羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項扶持項目(第二批)獎勵名單予以公示,公示時間為2022年11月15日-2022年11月21日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向我單位反映。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
深圳市羅湖區(qū)金融服務署
2022年11月15日
羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項人才匯總名單(2022年第二批) | |||||
序號 | 單位 | 姓名 | 證書名稱 | 證書取得時間 | 進入羅湖工作時間 |
1 | 平安銀行股份有限公司 | 王振興 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/8/19 | 2019/5/1 |
2 | 黃麗莉 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/3/1 | 2017/10/1 | |
3 | 羅靜 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/11/3 | 2018/6/11 | |
4 | 羅靜 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/3/22 | 2018/6/11 | |
5 | 張一寧 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/9/24 | 2019/6/11 | |
6 | 郭佳 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/2/28 | 2015/10/1 | |
7 | 潘永通 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/12/19 | 2017/6/1 | |
8 | 李茂林 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/8/7 | 2016/7/8 | |
9 | 陳曼如 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/9/6 | 2014/7/10 | |
10 | 吳侃 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/8/13 | 2012/8/30 | |
11 | 周博 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2019/3/19 | |
12 | 楊書龍 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/11/15 | 2017/12/1 | |
13 | 苗宇松 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/2/24 | 2017/11/24 | |
14 | 郭禹辛 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/7/19 | 2020/4/1 | |
15 | 李濟川 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/11/29 | 2019/5/5 | |
16 | 沈嶸 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/11/15 | 2007/1/1 | |
17 | 王鵬沖 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2018/8/1 | |
18 | 朱運明 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/5/28 | 2011/10/8 | |
19 | 周振彬 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/9/7 | 2020/8/17 | |
20 | 區(qū)嘉宇 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/12/9 | 2019/5/13 | |
21 | 區(qū)嘉宇 | 金融風險管理師(FRM) | 2020/6/17 | 2019/5/13 | |
22 | 古蒽達 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/8/23 | 2012/7/1 | |
23 | 高桐 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/4/19 | 2019/5/20 | |
24 | 譚遠 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/3/11 | 2014/4/25 | |
25 | 王琳 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/7/14 | 2019/7/1 | |
26 | 周航 | 金融風險管理師(FRM) | 2020/3/5 | 2019/1/10 | |
27 | 邱慕秋 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/11/15 | 2019/7/10 | |
28 | 李海峰 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/11/15 | 2014/4/1 | |
29 | 吳樂鵬 | 特許金融分析師(CFA) | 2020/11/25 | 2020/5/22 | |
30 | 吳樂鵬 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/7/15 | 2020/5/22 | |
31 | 彭偉烈 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/1/1 | 2019/10/8 | |
32 | 梁天宇 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/8/24 | 2020/4/1 | |
33 | 韓雪 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/8/20 | 2018/3/9 | |
34 | 李耀星 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2006/4/10 | |
35 | 藍天華 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/5/28 | 2018/1/8 | |
36 | 黃威 | 特許全球金融科技師(CGFT) | 2022/4/20 | 2015/4/23 | |
37 | 王晴 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/3/13 | 2014/7/1 | |
38 | 華冠雨 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/5/28 | 2016/6/1 | |
39 | 袁斯曼 | 金融風險管理師(FRM) | 2020/1/7 | 2016/7/1 | |
40 | 青伶俐 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/5/28 | 2020/4/1 | |
41 | 景彤 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/9/2 | 2019/7/10 | |
42 | 李瀟 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/8/5 | 2020/9/14 | |
43 | 練映華 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/11/15 | 2018/4/1 | |
44 | 李家香 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/3/10 | 2019/6/18 | |
45 | 張茜 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/5/15 | 2015/5/1 | |
46 | 黃毅東 | 特許金融分析師(CFA) | 2020/5/21 | 2018/7/23 | |
47 | 魏麗娟 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2022/5/27 | 2020/6/1 | |
48 | 張茜 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/8/1 | |
49 | 孫娟 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/6/1 | |
50 | 陳詠新 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1997/6/1 | |
51 | 彭晶晶 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2005/5/1 | |
52 | 王亮 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2008/6/1 | |
53 | 余晶 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2007/7/5 | |
54 | 彭明志 | 金融風險管理師(FRM) | 2020/6/17 | 2019/9/11 | |
55 | 高洪喜 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2017/7/1 | |
56 | 薛定合 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2017/7/1 | |
57 | 陳旭波 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2022/5/27 | 2000/7/1 | |
58 | 李冬星 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/3/4 | 2020/8/3 | |
59 | 江勇 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2021/11/15 | 2017/5/1 | |
60 | 徐靜 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2018/9/21 | |
61 | 林燕純 | 特許金融分析師(CFA) | 2022/4/8 | 2020/9/1 | |
62 | 高麗麗 | 特許全球金融科技師(CGFT) | 2022/4/20 | 2012/9/2 | |
63 | 劉俊菊 | 特許全球金融科技師(CGFT) | 2022/4/20 | 2013/10/1 | |
64 | 徐舜平 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/3/14 | 2018/8/1 | |
65 | 龔為川 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/5/13 | 2017/7/1 | |
66 | 郭成輝 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/3/4 | 2018/9/21 | |
67 | 朱小冬 | 金融風險管理師(FRM) | 2022/2/17 | 2019/10/25 | |
68 | 林致旭 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2020/6/1 | |
69 | 饒怡晴 | 金融風險管理師(FRM) | 2021/11/19 | 2019/11/4 | |
70 | 羅凌 | 深港澳金融科技師(SHM) | 2020/10/30 | 2020/7/1 | |
71 | 曾旭峰 | 金融風險管理師(FRM) | 2019/4/18 | 2020/9/1 | |
72 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 王海煒 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/1/5 | 2001/7/1 |
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權、版權法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網(wǎng)絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權登記、專利申請、知識產(chǎn)權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!