深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公示2022年度市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)專利獎(jiǎng)形式審查合格項(xiàng)目的通知
各有關(guān)單位:
2022年度市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)專利獎(jiǎng)提名工作于11月28日受理結(jié)束,經(jīng)我局初步形式審查,通過的項(xiàng)目共102項(xiàng)。根據(jù)《深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)專利獎(jiǎng)的實(shí)施細(xì)則》第十三條規(guī)定,現(xiàn)對(duì)形式審查合格的項(xiàng)目予以公示。
公示時(shí)間自2022年12月12日起,共10天。任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向我局提出。異議材料須符合《實(shí)施細(xì)則》第十三條的規(guī)定。我局按規(guī)定對(duì)異議人身份予以保護(hù)。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年12月12日
2022年度市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)專利獎(jiǎng)形式審查合格的項(xiàng)目清單 | ||||
一、發(fā)明專利(99項(xiàng)) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 專利權(quán)人 | 提名單位 |
1 | 高增益單相逆變器、控制方法及三相逆變器 | 202011091947.X | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2 | 天線單元、MIMO天線及手持設(shè)備 | 201810035964.8 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 |
3 | 一種隨機(jī)接入方法及裝置 | 201610286416.3 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)科技創(chuàng)新局 |
4 | 一種輸液管理方法及系統(tǒng) | 201710076506.4 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)科技創(chuàng)新局 |
5 | 色譜峰檢測(cè)方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 202011398945.5 | 深圳普門科技股份有限公司 | 深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局 |
6 | 一種基于聚類算法的需求子區(qū)劃分、線路規(guī)劃方法及裝置 | 202011310126.0 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局 |
7 | 一種LED顯示屏及其顯示控制電路 | 201611112170.4 | 富滿微電子集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
8 | 數(shù)據(jù)傳輸方法、裝置、處理器及移動(dòng)終端 | 201580077743.1 | 榮耀終端有限公司 | 深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
9 | 一種ETC自由流的收費(fèi)交易方法、自由流天線及車道計(jì)算機(jī) | 201910126838.8 | 深圳成谷科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局 |
10 | 一種鋁電解電容器 | 201410019951.3 | 深圳江浩電子有限公司 | 深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局 |
11 | 一種固態(tài)硬盤的數(shù)據(jù)處理方法及裝置 | 201910385553.6 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 |
12 | 一種機(jī)電抗震設(shè)計(jì)的快速布點(diǎn)方法和系統(tǒng) | 201510495474.2 | 深圳市置華機(jī)電設(shè)備有限公司 | 深圳市鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局 |
13 | 圖像識(shí)別模型生成方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 202010862911.0 | 深圳思謀信息科技有限公司 | 深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)管理局 |
14 | 一種視場(chǎng)角的調(diào)整方法及近眼顯示設(shè)備 | 202010672861.X | 深圳瓏璟光電科技有限公司 | 深圳市深汕特別合作區(qū)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
15 | 基于同步鎖模的中紅外超短脈沖光纖激光器 | 201910170987.4 | 深圳大學(xué) | 深圳大學(xué) |
16 | 一種提高高分子材料傳導(dǎo)性能的方法和高傳導(dǎo)性能的高分子材料 | 201910901371.X | 深圳大學(xué) | 深圳大學(xué) |
17 | 多級(jí)智能存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)方法和系統(tǒng) | 201310649200.5 | 深圳市華云中盛科技股份有限公司 | 香港中文大學(xué)(深圳) |
18 | 硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及其制備方法 | 201811309523.9 | 深圳清華大學(xué)研究院 | 深圳清華大學(xué)研究院 |
19 | 小區(qū)信息獲取方法和裝置 | 201880089306.5 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市專利協(xié)會(huì) |
20 | 一種用于3D打印的聚乳酸增韌材料及其制備方法 | 201510152169.3 | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司 | 深圳市高分子行業(yè)協(xié)會(huì) |
21 | 一種LED陣列的驅(qū)動(dòng)裝置、驅(qū)動(dòng)方法及顯示系統(tǒng) | 202010010955.0 | 深圳市聯(lián)誠(chéng)發(fā)科技股份有限公司 | 深圳市光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì) |
22 | 一種鋰離子電池正極活性材料及其制備方法和鋰離子電池 | 201610268679.1 | 深圳市德方納米科技股份有限公司、曲靖市德方納米科技有限公司 | 深圳市新材料行業(yè)協(xié)會(huì) |
23 | 一種脈沖光纖激光器及其控制方法 | 201310441215.2 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 廣東省激光行業(yè)協(xié)會(huì) |
24 | 呼吸機(jī)及呼吸機(jī)的氧傳感器自動(dòng)校準(zhǔn)方法 | 201510176234.6 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 深圳市專利協(xié)會(huì) |
25 | 固態(tài)硬盤雙協(xié)議加密方法、裝置及固 態(tài)硬盤加密芯片 | 202010570016.1 | 深圳市安信達(dá)存儲(chǔ)技術(shù)有限公司 | 劉冰、彭保 |
26 | 基于對(duì)象的視頻文件處理方法、設(shè)備及系統(tǒng) | 202010443557.8 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 周斌、姚紅軍 |
27 | 一種過濾垃圾郵件的方法、裝置及郵件服務(wù)器 | 201710537313.4 | ?彩訊科技股份有限公司 | 李兵、丁志新 |
28 | 一種無(wú)菌噴霧泵 | 201811376534.9 | 深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司 | 伍立賢、李昌華 |
29 | 固定化融合酶及用其制備谷胱甘肽的方法 | 201910440344.7 | 深圳瑞德林生物技術(shù)有限公司 | 胡章怡、龔復(fù)興 |
30 | 業(yè)務(wù)請(qǐng)求處理方法、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 202110413474.9 | 深圳華銳分布式技術(shù)股份有限公司 | 李曉菲、李力 |
31 | 一種基于先驗(yàn)信息的Slam方法和裝置 | 201710826714.1 | 斯坦德機(jī)器人(深圳)有限公司 | 巴特、黃衛(wèi)家 |
32 | 信息采集方法、裝置、服務(wù)器及存儲(chǔ)介質(zhì) | 202011156016.3 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 趙穎、王承恩 |
33 | 一種用于多組織共享公網(wǎng)集群平臺(tái)的方法和系統(tǒng) | 201710434458.1 | 深圳震有科技股份有限公司 | 黨鵬飛、鄭玉林 |
34 | 設(shè)備控制方法和裝置 | 201710720488.9 | 深圳市歐瑞博科技股份有限公司 | 羅建平、林儉良 |
35 | 樹形分子印跡材料及其制備方法和應(yīng)用 | 201911414765.9 | 深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 黃略略、王曉浩 |
36 | 一種彩色排線擠出模具及彩色排線擠出法 | 201510210873.X | 深圳市金泰科環(huán)保線纜有限公司 | 林麗雙、阮煜茵 |
37 | 一種用于手持設(shè)備的充電系統(tǒng)及方法、終端設(shè)備 | 201910839962.9 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 蘇超慧、傅義明 |
38 | 基于數(shù)據(jù)流的硬件加速方法及系統(tǒng) | 201710016921.0 | 深圳鯤云信息科技有限公司 | 黃永杰、金曉 |
39 | 一種微型空調(diào) | 201510121234.6 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
40 | 一種用于糖尿病自身抗體 6 項(xiàng)聯(lián)檢試劑盒 | 201210486571.1 | 深圳市伯勞特生物制品有限公司 | 深圳市伯勞特生物制品有限公司 |
41 | 虛擬圖像處理方法、圖像處理系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì) | 201810033430.1 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 |
42 | 智能場(chǎng)景處理方法、系統(tǒng)、智能家居設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | 201910295914.8 | 深圳康佳電子科技有限公司 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 一種遙控器連接處理方法及系統(tǒng) | 201610744920.3 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 一種分布系統(tǒng)集中接地保護(hù)與雷電防護(hù)裝置及系統(tǒng) | 201310296497.1 | 深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 | 深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 |
45 | 耐低溫電解液及耐低溫電鋁電解電容器 | 201710763290.9 | 豐賓電子科技股份有限公司 | 豐賓電子科技股份有限公司 |
46 | 環(huán)境光校準(zhǔn)用發(fā)光裝置 | 202110616246.1 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司;廣州市軒士佳電子科技有限公司 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 |
47 | 音頻信號(hào)檢測(cè)方法、裝置和存儲(chǔ)介質(zhì) | 201910312801.4 | 騰訊音樂娛樂科技(深圳)有限公司 | 騰訊音樂娛樂科技(深圳)有限公司 |
48 | 投影光學(xué)系統(tǒng)及其偏色調(diào)整方法 | 201811018151.4 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
49 | 基于虛擬化技術(shù)的數(shù)據(jù)監(jiān)管方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | 201810339881.8 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服科技股份有限公司 |
50 | 終端的流量訪問關(guān)系生成方法、裝置和可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | 201810498501.5 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服科技股份有限公司 |
51 | 一種異形LED顯示屏顯示實(shí)現(xiàn)控制方法及實(shí)現(xiàn)系統(tǒng) | 201910010717.7 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 卡萊特云科技股份有限公司 |
52 | 一種聽力保護(hù)方法及裝置 | 201610920291.5 | ?深圳市冠旭電子股份有限公司 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 |
53 | 醫(yī)學(xué)影像分割方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 201910322783.8 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
54 | 濾器 | 201611110963.2 | 先健科技(深圳)有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 |
55 | 混合動(dòng)力系統(tǒng)、混合動(dòng)力車輛及其控制方法、整車控制器 | 202110228793.2 | 比亞迪股份有限公司 | 比亞迪股份有限公司 |
56 | 試劑、分析血小板的方法及血液細(xì)胞分析儀 | 201980008289.2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
57 | 用于幀內(nèi)預(yù)測(cè)的插值濾波方法、裝置、介質(zhì)及電子設(shè)備 | 201911122284.0 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
58 | 薄膜晶體管結(jié)構(gòu)及其制作方法、顯示裝置 | 201811466314.5 | 惠科股份有限公司 | 惠科股份有限公司 |
59 | 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸方法及相關(guān)產(chǎn)品 | 201711484341.0 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司 |
60 | 一種異步電機(jī)的互感靜態(tài)辨識(shí)方法、裝置及設(shè)備 | 201910809200.4 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
61 | 相機(jī)標(biāo)定方法及圖像配準(zhǔn)方法、基因測(cè)序儀及系統(tǒng) | 201810032793.3 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 深圳華大智造科技股份有限公司 |
62 | 一種PLC控制系統(tǒng)以及PLC擴(kuò)展總線實(shí)現(xiàn)方法 | 201510444777.1 | 深圳市合信自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 深圳市合信自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
63 | 雙絲電弧焊接方法及裝置 | 201611005197.3 | 深圳市瑞凌實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市瑞凌實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 數(shù)據(jù)同步、獲取方法和裝置 | 201610682454.0 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 |
65 | 一種機(jī)器人控制裝置及控制方法 | 202010038758.X | 深圳眾為興技術(shù)股份有限公司 | 深圳眾為興技術(shù)股份有限公司 |
66 | 電力電流電壓互感器二次繞組中性點(diǎn)接地監(jiān)測(cè)裝置及方法 | 201010042669.9 | 深圳供電局有限公司 | 深圳供電局有限公司 |
67 | 一種生態(tài)有機(jī)生物肥料及其制法和應(yīng)用 | 201510776467.X | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 、貴港市芭田生態(tài)有限公司 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 |
68 | 一種基于時(shí)分多址通信系統(tǒng)的通信方法及終端 | 201310676423.0 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
69 | 寬窄帶互通環(huán)境下語(yǔ)音通訊方法及系統(tǒng) | 201911071413.8 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
70 | 時(shí)間深度相機(jī)及多頻調(diào)制解調(diào)的降低噪聲的距離測(cè)量方法 | 201910518105.9 | 奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 | 奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 |
71 | 一種葉輪組件及使用該組件的固體和液體混合設(shè)備 | 201910711339.5 | 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 | 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 |
72 | 一種多表位TK1抗體的制備及其在評(píng)估腫瘤患者治療效果中的應(yīng)用 | 201110353975.9 | 華瑞同康生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 華瑞同康生物技術(shù)(深圳)有限公司 |
73 | 一種車燈系統(tǒng) | 202110597091.1 | 深圳市繹立銳光科技開發(fā)有限公司 | 深圳市繹立銳光科技開發(fā)有限公司 |
74 | 對(duì)位或間位官能團(tuán)化芳香酮類化合物、其制備方法及其光聚合引發(fā)劑 | 201310511707.4 | 深圳有為技術(shù)控股集團(tuán)有限公司 | 深圳有為技術(shù)控股集團(tuán)有限公司 |
75 | 一種針對(duì)復(fù)合增量式編碼器輸出信號(hào)的處理方法及裝置 | 201610025097.0 | ?深圳市雷賽智能控制股份有限公司、深圳市雷賽軟件技術(shù)有限公司 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 |
76 | 一種全自由度的水下潛航器及其控制方法 | 202010019006.9 | 深圳潛行創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳潛行創(chuàng)新科技有限公司 |
77 | 一種掛壁式自動(dòng)埋弧橫焊設(shè)備 | 201310438521.0 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
78 | 一種自行車高速路鋼梁鋪裝結(jié)構(gòu)及其路面鋪裝方法 | 201710371977.8 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
79 | 折彎包膠機(jī) | 202010781732.4 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 |
80 | 集裝箱水性涂料配套體系的涂裝工藝 | 200910260409.6 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
81 | 一種提高射頻功率放大器諧波抑制能力的電路結(jié)構(gòu)及方法 | 201710565262.6 | 深圳飛驤科技股份有限公司 | 深圳飛驤科技股份有限公司 |
82 | 一種物體抓取設(shè)備的物體抓取方法、裝置及物體抓取設(shè)備 | 201710318016.0 | 深拓科技(深圳)有限公司 | 深拓科技(深圳)有限公司 |
83 | 顯示面板及其陣列基板行驅(qū)動(dòng)電路的過流保護(hù)電路 | 201610321322.5 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 |
84 | 慣性傳感裝置 | 201911004625.4 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
85 | 一種類鉆碳振動(dòng)膜的制作方法及一種揚(yáng)聲器 | 201780000100.6 | 萬(wàn)魔聲學(xué)股份有限公司 | 萬(wàn)魔聲學(xué)股份有限公司 |
86 | 光電混合線路板、光電對(duì)接裝置以及光電傳輸系統(tǒng) | 201910282278.5 | 深南電路股份有限公司 | 深南電路股份有限公司 |
87 | 一種SMT模板表面超疏水結(jié)構(gòu)的制備方法 | 201610073201.3 | 深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 | 深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 |
88 | 實(shí)現(xiàn)分布式遙控的方法、裝置及其電視端和移動(dòng)終端 | 201310339800.1 | 深圳TCL新技術(shù)有限公司 | 楊福軍、陳奕鑫 |
89 | 全局最大輸出功率確定方法與裝置 | 201610195090.3 | 華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | 華為技術(shù)有限公司 |
90 | 傳輸裝置、連接機(jī)構(gòu)和方法 | 201380000468.4 | 華為技術(shù)有限公司 | 華為技術(shù)有限公司 |
91 | 電子裝置、圖像處理方法和計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | 201810547792.2 | 康鍵信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 平安科技(深圳)有限公司 |
92 | 語(yǔ)義分割模型的訓(xùn)練方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 201810362207.1 | 平安科技(深圳)有限公司 | 平安科技(深圳)有限公司 |
93 | 數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 201880094738.5 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、深圳市大族智能控制科技有限公司 | 深圳自動(dòng)化學(xué)會(huì) |
94 | 基于智能充電能源路由器的配電協(xié)同系統(tǒng)及其協(xié)同方法 | 202010929509.X | 深圳市丁旺科技有限公司 | 深圳市丁旺科技有限公司 |
95 | 智能充電能源路由系統(tǒng)及其實(shí)現(xiàn)方法 | 202010382330.7 | 深圳市丁旺科技有限公司 | 深圳市丁旺科技有限公司 |
96 | 一種用于生產(chǎn)手機(jī)及電源適配器的塑膠模具 | 201710246599.0 | 鷹星精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 鷹星精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
97 | 電涌保護(hù)器 | 201710038729.1 | 深圳市海鵬信電子股份有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明科學(xué)城科技創(chuàng)新聯(lián)合會(huì) |
98 | 具有抗干擾設(shè)置的天線及其制造方法 | 202011249131.5 | 深圳邁睿智能科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明科學(xué)城科技創(chuàng)新聯(lián)合會(huì) |
99 | 一種在絨面玻璃上的激光打孔方法及系統(tǒng) | 201810800662.5 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 深圳市吉祥云科技有限公司 |
二、外觀設(shè)計(jì)專利(3項(xiàng)) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 專利權(quán)人 | 提名單位 |
1 | 音箱 | 201930661297.X | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 |
2 | TWS耳機(jī) | 201930578564.7 | 萬(wàn)魔聲學(xué)股份有限公司 | 萬(wàn)魔聲學(xué)股份有限公司 |
3 | 配送機(jī)器人(H1) | 201930279859.4 | 深圳市普渡科技有限公司 | 深圳市普渡科技有限公司 |
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!